52011500-9e92-462a-9010-e69bc7459a3f
Dataset description:
L’Observatoire de la lecture publique du Service du livre et de la lecture conduit une enquête annuelle sur les données d’activité des bibliothèques municipales et intercommunales.
Source: Enquête sur les bibliothèques municipales des Côtes d'Armor
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| anne | numeric | ||
| bm | text | ||
| codeinseedelacommune | numeric | ||
| niveau | numeric | ||
| populationconcerne | numeric | ||
| nombredheuresdouverturehebdomadairestouspublics | numeric | ||
| surfaceenm2 | numeric | ||
| internet | numeric | ||
| budgetlivres | text | ||
| personnelbnvoles | text | ||
| salarisetpt | text | ||
| nometversiondusystmedegestiondelabibliothque | text | ||
| livresadultes | text | ||
| livresjeunes | text | ||
| acquisitionslivresadultes | text | ||
| acquisitionslivresjeunes | text | ||
| dsherbagetotal | text | ||
| dons | text | ||
| totalinscrits | text | ||
| enfantsde014ans | text | ||
| inscritsadultes | text | ||
| prtslivresadultes | text | ||
| prtslivresenfants | text | ||
| prtstotallivres | text | ||
| prtsdvd | text | ||
| totalcd | text | ||
| dpensesdacquisitiontotal | text | ||
| animationtablissementsscolaires | text | ||
| animationmaisonsderetraite | text | ||
| animationcentresdeloisirs | text | ||
| servicesdelapetiteenfance | text | ||
| sancesdeconte | numeric | ||
| clubsdelecteur | numeric | ||
| ateliersdcriture | numeric | ||
| navettedocslaisss | numeric | ||
| navettesdocsrepris | text | ||
| identifiantunique | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 avril 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 avril 2022 |
| Créé le | 12 avril 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | Licence non spécifiée |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5e4fe150-57eb-4253-aaee-7b758b7aa62e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8cf68320-84bd-4832-a540-7b52a07ac5f5 |
| Position | 2 |
| State | active |
