﻿_id	organisme	rue1	rue2	cp	ville	statut	pays	latitude	longitude	codeinsee	id__
1	COLLEGE NOTRE DAME	2 RUE SAINT GILLES	""	22570	GOUAREC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE	48.227462	-3.18154	22064	01820bac-717f-4d22-b39c-0a945c257290
2	COLLEGE ST PIERRE	43 RUE DE LA GARE	""	22150	PLOEUC SUR LIE	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.345779	-2.762773	22203	02339659-6dfb-424d-b560-409febbc14e2
3	COLLEGE MARIE JOSÉ CHOMBART DE LAUWE	17 RUE DE LANVIGNEC	BP 132	22500	PAIMPOL	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.782907	-3.05715	22162	041844a5-cc06-4ba3-8307-217e810c0c8e
4	COLLEGE - LYCEE LES CORDELIERS	PLACE DES CORDELIERS	BP 63	22102	DINAN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE DINAN	48.454403	-2.044763	22050	053e2a3b-f587-4df3-8083-3af8d921a417
5	COLLEGE SAINTE MARIE SAINT YVES	RUE DE GENÊVE	""	22000	SAINT BRIEUC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.517666	-2.738343	22278	09013ce7-d8af-435b-b7c4-a8f717dccef5
6	COLLEGE LE VOLOZEN	2 RUE DU VOLOZEN	""	22800	QUINTIN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.407994	-2.912144	22262	0d515436-0d5d-4028-bf3a-53aa27b8ff2d
7	COLLEGE JEAN MONNET	4 RUE NEUFAHRN	BP 2	22250	BROONS	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE DINAN	48.320344	-2.26249	22020	117212b4-aafb-4129-8ae3-b15867a73d2a
8	COLLEGE JEAN RICHEPIN	BOULEVARD KENNEDY	""	22370	PLENEUF VAL ANDRE	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.587603	-2.53603	22186	141b3d9e-fb74-49dd-a9db-a80c18d58786
9	COLLEGE CHARLES BROCHEN	IMPASSE  BARTHÉLÉMY	""	22260	PONTRIEUX	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE GUINGAMP	48.699039	-3.165791	22250	16d755f9-ab56-439c-86be-b0a45b523dd8
10	COLLEGE PAUL ELUARD	1 RUE DES ECOLES	BP 1	22530	GUERLEDAN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE	48.20331	-2.994552	22158	19f069d9-f397-4ff6-b126-cb74e156e597
11	COLLEGE ROGER VERCEL	12 RUE DE LÉHON	BP 22065	22102	DINAN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE DINAN	48.450158	-2.042769	22050	1d3cca0e-9baa-4d21-81eb-3302344a6a2e
12	COLLEGE EDOUARD HERRIOT	13 PORS MOËLLOU	""	22110	ROSTRENEN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE	48.237787	-3.321576	22266	1d8031ad-03f9-4b9c-ae40-4f78472b7fd3
13	COLLEGE JEAN RACINE	1 RUE JEAN RACINE	BP 2227	22000	SAINT BRIEUC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.509087	-2.750186	22278	2445de50-cbbc-4b19-a0ef-07f6ee0d23d4
14	COLLEGE EUGENE GUILLEVIC	RUE DU COLLEGE	BP 40	22150	PLOEUC SUR LIE	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.344969	-2.753631	22203	283a380d-a949-4d45-ace5-e40dca419f50
15	COLLEGE ALBERT CAMUS	2 RUE KERPAOUR - GRÂCES	BP 50534	22205	GUINGAMP	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE GUINGAMP	48.560731	-3.172912	22070	2983af7b-3ffd-44a0-8c72-083d434b6830
16	COLLEGE LOUIS DE CHAPPEDELAINE	6 RUE JULES FERRY	BP 10	22640	PLENEE JUGON	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE DINAN	48.366473	-2.404286	22185	2c07b318-021b-40ae-8796-3b0c269fdb66
17	COLLEGE SACRÉ COEUR	23 RUE ROUXEL BERTIN	BP 246	22402	LAMBALLE ARMOR	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.469544	-2.508664	22093	30094731-04bf-4972-9e1b-8e4675eb7e2a
18	COLLEGE NOTRE DAME DE LA CLARTE	13 RUE DU SERGENT L'HÉVÉDER	BP 70	22700	PERROS GUIREC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.809754	-3.445035	22168	327e2286-712f-4af1-adb4-6d02a630e978
19	COLLEGE PIER AN DALL	2 RUE DES ECOLES	""	22320	CORLAY	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE	48.315219	-3.057546	22047	330a3fde-d430-4bbf-a9fc-87a75f431368
20	COLLEGE  PRAT ELES	3 PRAT ELES	B.P.1	22810	BELLE ISLE EN TERRE	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE GUINGAMP	48.536694	-3.380963	22005	3a1c7180-97c0-40dd-9cb0-2336b3688aa7
21	COLLEGE ST PIERRE	16 RUE SAINT PIERRE	""	22015	SAINT BRIEUC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.51318	-2.765816	22278	3e1cebe3-8229-41b3-b6ae-1280d979df6a
22	COLLEGE NOTRE DAME DE LA CLARTE	4 RUE DES ETANGS	""	22210	PLEMET	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DU CENTRE BRETAGNE	48.177463	-2.590173	22183	417411b1-bd38-4abf-833d-5392535e9938
23	COLLEGE PAUL LE FLEM	10 RUE DU COLLEGE	""	22560	PLEUMEUR BODOU	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.768201	-3.514585	22198	431006fb-0883-49ee-afcd-a1ad9328c976
24	COLLEGE ST JOSEPH  BOSSUET	4 RUE DE LA BIENFAISANCE	BP 40434	22304	LANNION	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.729096	-3.454943	22113	43cafb68-0d3b-418b-99e0-dcaebae2d51a
25	COLLEGE THALASSA	27 RUE CLÉMENCEAU	""	22430	ERQUY	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.628861	-2.463868	22054	448b9cd4-8c17-4ee1-b796-b9dea455768e
26	COLLEGE FRANCOIS LORANT	LE BOURGNEUF	BP 14	22510	MONCONTOUR	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.360211	-2.636023	22153	46784cbd-be78-4952-be2d-9f9d1ad7ae18
27	COLLEGE LEONARD DE VINCI	2 RUE MARCEL PROUST	BP 20221	22015	SAINT BRIEUC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.49735	-2.752533	22278	47091605-6daf-40cf-826e-0af20bea218a
28	COLLEGE NOTRE DAME CAMPOSTAL	PLACE DU BOURG COZ	""	22110	ROSTRENEN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE	48.23511	-3.316445	22266	473de3ff-5935-4732-a16f-52ca801962c6
29	COLLEGE NOTRE DAME	6 RUE SAINT VINCENT	""	22290	LANVOLLON	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE GUINGAMP	48.630147	-2.9891	22121	4c1f637a-b912-400a-b06c-d818d00f88e7
30	COLLEGE JEAN JAURES	34 RUE DU STADE	BP 28	22480	SAINT NICOLAS DU PELEM	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE	48.310499	-3.162965	22321	4faca18b-68e0-4271-943a-5cdc2a6b0012
31	COLLEGE ST PIERRE	18 RUE CLÉMENCEAU	""	22580	PLOUHA	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE GUINGAMP	48.674375	-2.927087	22222	50fe40d3-457c-4a36-9884-dc6fbd73e489
32	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	""	""	22170	PLOUAGAT	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE GUINGAMP	48.535865	-2.999648	22206	51873667-33d9-44cf-942d-4e7a563a3cee
33	COLLEGE FRANCOIS BROUSSAIS	1 RUE FRANÇOIS BROUSSAIS	BP 66	22102	DINAN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE DINAN	48.452051	-2.049399	22050	53a24992-3eaf-4c0a-902c-c20a412bce66
34	COLLEGE JEAN MACE	41 RUE DU TRÉGOR	BP 7028	22070	SAINT BRIEUC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.515567	-2.790924	22278	56447d01-1786-4625-9e42-d07afc5ef6a4
35	COLLEGE JACQUES PREVERT	58 RUE DE LA TRINITÉ	BP 90547	22205	GUINGAMP	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE GUINGAMP	48.559738	-3.142528	22070	5d84b7d4-d8a9-4d45-856b-e970aa9cd61e
36	COLLEGE LA GRANDE METAIRIE	8 RUE DE LA GRANDE MÉTAIRIE	BP 27	22440	PLOUFRAGAN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.493457	-2.798914	22215	5ee0db63-de88-4749-a8e0-698df8b3bbe6
37	COLLEGE FRANCOIS MARIE LUZEL	192 RUE DE LUZEL	BP 1	22420	PLOUARET	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.610441	-3.472334	22207	6556efb7-d33f-4f46-91fa-5880f4da3c73
38	COLLEGE FRANCOIS RENE DE CHAUTEAUBRIAND	5 PLACE CHATEAUBRIAND	BP 38	22130	PLANCOET	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE DINAN	48.523187	-2.239724	22172	692fc00e-af27-497c-bea6-a9f14719c924
39	COLLEGE LOUIS GUILLOUX	24 RUE DE BODIFFÉ	""	22210	PLEMET	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU CENTRE BRETAGNE	48.174381	-2.595799	22183	6a56dc42-fd2c-4909-8e6b-60dda857a144
40	COLLEGE ST JOSEPH	42 RUE DE LA CHÈZE	""	22600	LOUDEAC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DU CENTRE BRETAGNE	48.174464	-2.750255	22136	6fed609c-d95b-4309-93e6-06c75f9dab0b
41	COLLEGE VAL DE RANCE	23 RUE DE LA VIEILLE CÔTE	""	22490	PLOUER SUR RANCE	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE DINAN	48.525184	-2.002445	22213	70e10a27-a34e-4ab2-ac69-7537eacda2d4
42	COLLEGE NOTRE DAME DES FONTAINES	26 RUE DE KERPONTOU	BP 69	22260	PONTRIEUX	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE GUINGAMP	48.698234	-3.165013	22250	748b9ef6-6cc9-4da7-a019-f29b1db6e6cf
43	COLLEGE ST STANISLAS	LES LANDES	""	22490	PLOUER SUR RANCE	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE DINAN	48.53108	-2.007466	22213	79f9c5a1-7b38-4003-9038-31e934c431f3
44	COLLEGE ST CHARLES	2 RUE CORDIÈRE	BP 2125	22021	SAINT BRIEUC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.509743	-2.768838	22278	7b745c7a-4ac8-4ecb-985c-29d9ccaf3a71
45	COLLEGE LA GAUTRAIS	BOULEVARD DE LA GARE	""	22830	PLOUASNE	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE DINAN	48.303372	-2.010036	22208	7d0f5af6-c18f-4010-a612-7590e927b81a
46	COLLEGE ANATOLE LE BRAZ	46 RUE DU 71ÈME R.I.	BP 2231	22022	SAINT BRIEUC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.510853	-2.76157	22278	7de1d14b-44b8-4529-899a-dcca68ba0287
47	COLLEGE ST NICOLAS	20 RUE NATIONALE	BP 246	22230	MERDRIGNAC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DU CENTRE BRETAGNE	48.191664	-2.41688	22147	7e7fe1b2-c820-4e2b-b59b-873aa1df5516
48	COLLEGE STE MARIE	11 RUE DE TOURAINE LA VILLE HELLIO	""	22000	SAINT BRIEUC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.512116	-2.781458	22278	83b084b0-8da3-438c-8b9f-6c0da33d3862
49	COLLEGE ST JOSEPH	RUE DES ECOLES	BP 18	22150	PLOUGUENAST	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DU CENTRE BRETAGNE	48.28043	-2.706503	22219	86a654ca-3bc7-4312-be2b-a77d96463336
50	COLLEGE LES SEPT ILES	304 RUE DE PLEUMEUR BODOU	""	22700	PERROS GUIREC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.799716	-3.47604	22168	86e18dff-4dfe-4058-8ce8-9f1dd33e017a
51	COLLEGE ST JOSEPH - STE ANNE	39 RUE DE LA MER	""	22370	PLENEUF-VAL-ANDRE	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.588101	-2.539275	22186	9248524d-d4de-4f2d-bc7e-fbdf213aa90c
52	COLLEGE GWER HALOU	16 RUE ANATOLE LE BRAZ	""	22160	CALLAC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE	48.406432	-3.430008	22025	972d2756-5032-457c-89f5-2ec3dc3a9bc7
53	COLLEGE JEAN XXIII	""	""	22800	QUINTIN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.40324	-2.909961	22262	99ee6765-ec25-47e9-9efe-b4eec4ee53cb
54	COLLEGE ERNEST RENAN	CHEMIN DE LA CORDERIE	""	22220	TREGUIER	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.780623	-3.242522	22362	a08c08ae-47e3-4eed-937b-e4811516c7ec
55	COLLEGE YVES COPPENS	ROUTE DE ROSPEZ	BP 90457	22300	LANNION	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.739793	-3.354609	22110	a1bcdc59-c621-4cef-818d-42e313ecdf80
56	COLLEGE SIMONE VEIL	21 RUE DAHOUET	BP 50318	22403	LAMBALLE ARMOR	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.480397	-2.513582	22093	a1d4fb3a-7e1f-4095-a89c-6a9dce962bc0
57	COLLEGE JULES FERRY	11 HENT GAREN	BP 12	22390	BOURBRIAC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE GUINGAMP	48.475717	-3.188588	22013	ac0ecb42-0b49-457a-bd34-d1b035b3af4a
58	COLLEGE CHARLES LE GOFFIC	7 RUE DE PEN AR STANG	BP 149	22300	LANNION	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.733254	-3.462751	22113	b0f1c8d9-11b0-4027-8f4f-7c2194ed6a4b
59	COLLEGE FRANCOIS CLEC'H	20 AVENUE PIERRE PERRON	BP 6	22140	BEGARD	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE GUINGAMP	48.631108	-3.302973	22004	b6a04062-dd72-4c87-a8b0-b171fa7ac55a
60	COLLEGE ST JOSEPH	QUAI LOTI	BP 237	22504	PAIMPOL	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.782194	-3.045918	22162	ba58a8b8-6e2f-44e5-bf7c-0f070bd21a9d
61	COLLEGE SAINT DOMINIQUE	21 RUE DES CAPUCINS	""	22205	GUINGAMP	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE GUINGAMP	48.562174	-3.142999	22070	bbc10bd9-2d37-4a62-ae67-9c87f1bd3f2b
62	COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE	RUE JEAN DE BEAUMANOIR	BP 13	22630	EVRAN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE DINAN	48.383188	-1.98094	22056	bcd196ac-7bc2-46d4-a1e7-af159efa1ba0
63	COLLEGE STELLA MARIS	7 RUE JEANNE D'ARC	""	22410	SAINT QUAY PORTRIEUX	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.653571	-2.83594	22325	c28f0ebe-532f-4520-909f-291be1d35fb1
64	COLLEGE NOTRE DAME VICTOIRE	27 RUE JEAN JAURÈS	BP 54	22102	DINAN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE DINAN	48.446344	-2.050537	22050	cae8cbe8-9f0a-4f51-b8da-a55a66110721
65	COLLEGE JEAN LOUIS HAMON	1 RUE DE DIXMUDE	""	22580	PLOUHA	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE GUINGAMP	48.674828	-2.934032	22222	cbf19a75-266d-41e3-97a8-ee5a7e5a6806
66	COLLEGE JULES LEQUIER	1 RUE DU GYMNASE	BP 315	22193	PLERIN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.541444	-2.773855	22187	cf0990fd-3b9f-4658-9769-ceae0967b65c
67	COLLEGE PENKER	RUE DES ECOLES	""	22310	PLESTIN LES GREVES	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.65263	-3.631692	22194	d13f6673-6bbb-46ef-81ff-d677f6948733
68	COLLEGE DIWAN BRO DREGER	6 RUE SAINT PIERRE	""	22720	PLESIDY	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE GUINGAMP	48.445173	-3.127869	22189	d3f74ec6-f4b3-433a-9f36-6494e6256a3a
69	COLLEGE ST JOSEPH	1 RUE DU LAC	""	22530	GUERLEDAN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE	48.201763	-2.990099	22158	d401275f-12dc-41c3-a0ad-c84100e927eb
70	COLLEGE PAUL SEBILLOT	9 RUE DES GUERCHES	BP 20	22550	MATIGNON	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE DINAN	48.597885	-2.294111	22143	d51aba02-4e83-413b-bff4-fbdf849029e3
71	COLLEGE CAMILLE CLAUDEL	2 RUE DU CALVAIRE	""	22410	SAINT QUAY PORTRIEUX	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.646176	-2.838915	22325	d9730e8e-ff06-4d7f-9754-93abf31e880c
72	COLLEGE LES LIVAUDIERES	RUE JOSEPH CHAPRON	BP 581	22605	LOUDEAC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU CENTRE BRETAGNE	48.185857	-2.753379	22136	e35d44eb-dd38-4272-93c6-59b118a91445
73	COLLEGE ST YVES	2 AVENUE DES ETATS DE BRETAGNE	""	22220	TREGUIER	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DU TRÉGOR-GOËLO	48.782032	-3.232269	22362	e48862ac-f9fa-4264-8591-1c92a4fe3f26
74	COLLEGE LA CROIX DE PIERRE	""	""	22640	PLENEE JUGON	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE DINAN	48.363541	-2.400608	22185	e8fe25de-01cd-4611-bb3b-0327504ec980
75	COLLEGE VICTOR VASARELY	RUE ANDRÉ GILLES	BP 11	22330	LE MENE	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU CENTRE BRETAGNE	48.295973	-2.510852	22046	f46e8189-de1a-4d82-bf28-68314a4b499d
76	COLLEGE PER JAKES HELIAS	6 RUE JULES FERRY	BP 20	22230	MERDRIGNAC	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC	PAYS DU CENTRE BRETAGNE	48.189219	-2.408417	22147	f6506c41-4e30-408b-92bc-51ffa7d02483
77	COLLEGE N.D D'ESPERANCE	RUE DE PLUMAUGAT	BP 7	22250	BROONS	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE DINAN	48.315463	-2.259223	22020	f9685539-57e5-4d4b-8e71-936322814da6
78	COLLEGE IMMACULEE CONCEPTION	6 - 8 RUE DE LA FONTAINE	""	22130	CREHEN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE DINAN	48.546191	-2.211825	22049	fc2b1e4f-4d8a-4c12-b816-fad0e5bcf745
79	COLLEGE ST PIERRE	RUE DE LA PRUNELLE	""	22190	PLERIN	ETABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ	PAYS DE SAINT-BRIEUC	48.535842	-2.756	22187	fe08d6a4-53a9-4a07-987f-38795ddff1c9
