﻿_id	id_secteur	codeinsseecommune	communesrelevantdusecteurderecrutement	detailsecteurscolaire	commune	college	adressecollege	bpcollege	cedexcollege	codepostalcollege	codeinseecommunecollege
1	SECT_1	22004	BEGARD	""	BEGARD	"Collège ""François Clec'h"""	20 avenue Pierre Perron	BP 6	""	22140	22004
2	SECT_10	22254	PRAT	""	BEGARD	"Collège ""François Clec'h"""	20 avenue Pierre Perron	BP 6	""	22140	22004
3	SECT_100	22358	TREGONNEAU	""	GUINGAMP	"Collège ""Albert Camus"""	2 rue Kerpaour - Grâces	BP 50534	Cedex	22205	22070
4	SECT_101	22065	GOUDELIN	""	GUINGAMP	"Collège ""Jacques Prévert"""	58 rue de la Trinité	BP 90547	""	22205	22070
5	SECT_102	22070	GUINGAMP	rive droite du Trieux	GUINGAMP	"Collège ""Jacques Prévert"""	58 rue de la Trinité	BP 90547	""	22205	22070
6	SECT_103	22150	MERZER (LE)	""	GUINGAMP	"Collège ""Jacques Prévert"""	58 rue de la Trinité	BP 90547	""	22205	22070
7	SECT_104	22161	PABU	""	GUINGAMP	"Collège ""Jacques Prévert"""	58 rue de la Trinité	BP 90547	""	22205	22070
8	SECT_105	22225	PLOUMAGOAR	""	GUINGAMP	"Collège ""Jacques Prévert"""	58 rue de la Trinité	BP 90547	""	22205	22070
9	SECT_106	22248	POMMERIT-LE-VICOMTE	""	GUINGAMP	"Collège ""Jacques Prévert"""	58 rue de la Trinité	BP 90547	""	22205	22070
10	SECT_107	22272	SAINT-AGATHON	""	GUINGAMP	"Collège ""Jacques Prévert"""	58 rue de la Trinité	BP 90547	""	22205	22070
11	SECT_108	22002	ANDEL	""	LAMBALLE	"Collège ""Gustave Téry"""	20 Rue St Martin	BP 50318	Cedex	22403	22093
12	SECT_109	22044	COETMIEUX	""	LAMBALLE	"Collège ""Gustave Téry"""	20 Rue St Martin	BP 50318	Cedex	22403	22093
13	SECT_11	22310	SAINT-LAURENT	""	BEGARD	"Collège ""François Clec'h"""	20 avenue Pierre Perron	BP 6	""	22140	22004
14	SECT_110	22093	LAMBALLE	""	LAMBALLE	"Collège ""Gustave Téry"""	20 Rue St Martin	BP 50318	Cedex	22403	22093
15	SECT_111	22098	LANDEHEN	""	LAMBALLE	"Collège ""Gustave Téry"""	20 Rue St Martin	BP 50318	Cedex	22403	22093
16	SECT_112	22140	MALHOURE (LA)	""	LAMBALLE	"Collège ""Gustave Téry"""	20 Rue St Martin	BP 50318	Cedex	22403	22093
17	SECT_113	22151	MESLIN	""	LAMBALLE	"Collège ""Gustave Téry"""	20 Rue St Martin	BP 50318	Cedex	22403	22093
18	SECT_114	22160	NOYAL	""	LAMBALLE	"Collège ""Gustave Téry"""	20 Rue St Martin	BP 50318	Cedex	22403	22093
19	SECT_115	22246	POMMERET	""	LAMBALLE	"Collège ""Gustave Téry"""	20 Rue St Martin	BP 50318	Cedex	22403	22093
20	SECT_116	22261	QUINTENIC	""	LAMBALLE	"Collège ""Gustave Téry"""	20 Rue St Martin	BP 50318	Cedex	22403	22093
21	SECT_117	22326	SAINT-RIEUL	""	LAMBALLE	"Collège ""Gustave Téry"""	20 Rue St Martin	BP 50318	Cedex	22403	22093
22	SECT_118	22030	CAOUENNEC-LANVEZEAC	""	LANNION	"Collège ""Yves Coppens"""	Rue Yves Coppens	""	""	22300	22113
23	SECT_119	22110	LANMERIN	""	LANNION	"Collège ""Yves Coppens"""	Rue Yves Coppens	""	""	22300	22113
24	SECT_12	22005	BELLE ISLE EN TERRE	""	BELLE-ISLE-EN-TERRE	"Collège "" Prat Eles """	3 Prat Eles	B.P.1	""	22810	22005
25	SECT_120	22113	LANNION	à l'exception du secteur Nord-Ouest délimité par la route de PERROS GUIREC - Avenue de la Résistance - rue de Placenn Ar Guer - rue de St Ugeon - rue de Krec'h Huet - rue de Pors An Prat -rue Le Bourdon - rue de la Trinité - Quai de Viarmes - Quai du Maréchal Joffre - Avenue du général de Gaulle – rue Trorozec et voix ferrée	LANNION	"Collège ""Yves Coppens"""	Rue Yves Coppens	""	""	22300	22113
26	SECT_121	22211	PLOUBEZRE	""	LANNION	"Collège ""Yves Coppens"""	Rue Yves Coppens	""	""	22300	22113
27	SECT_122	22265	ROSPEZ	""	LANNION	"Collège ""Yves Coppens"""	Rue Yves Coppens	""	""	22300	22113
28	SECT_123	22381	TREZENY	""	LANNION	"Collège ""Yves Coppens"""	Rue Yves Coppens	""	""	22300	22113
29	SECT_124	22113	LANNION	secteur Nord-Ouest délimité par la route de PERROS GUIREC - Avenue de la Résistance - rue de Placenn Ar Guer - rue de St Ugeon - rue de Krec'h Huet - rue de Pors An Prat -rue Le Bourdon - rue de la Trinité - Quai de Viarmes - Quai du Maréchal Joffre - Avenue du général de Gaulle – rue Trorozec et voix ferrée	LANNION	"Collège ""Charles Le Goffic"""	7 rue de Pen Ar Stang	""	""	22300	22113
30	SECT_125	22224	PLOULEC'H	""	LANNION	"Collège ""Charles Le Goffic"""	7 rue de Pen Ar Stang	""	""	22300	22113
31	SECT_126	22068	GRACE-UZEL	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
32	SECT_127	22075	HEMONSTOIR	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
33	SECT_128	22100	LANGAST	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
34	SECT_129	22136	LOUDEAC	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
35	SECT_13	22129	LOC-ENVEL	""	BELLE-ISLE-EN-TERRE	"Collège "" Prat Eles """	3 Prat Eles	B.P.1	""	22810	22005
36	SECT_130	22155	MOTTE (LA)	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
37	SECT_131	22219	PLOUGUENAST	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
38	SECT_132	22275	SAINT-BARNABE	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
39	SECT_133	22279	SAINT-CARADEC	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
40	SECT_134	22300	SAINT-HERVE	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
41	SECT_135	22314	SAINT-MAUDAN	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
42	SECT_136	22330	SAINT-THELO	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
43	SECT_137	22376	TREVE	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
44	SECT_138	22384	UZEL-PRES-L'OUST	""	LOUDEAC	"Collège ""Les Livaudières"""	Rue Joseph Chapron	B.P. 581	Cedex	22605	22136
45	SECT_139	22076	HENANBIHEN	""	MATIGNON	"Collège ""Paul Sébillot"""	9 rue des Guerches	BP 20	""	22550	22143
46	SECT_14	22131	LOGUIVY-PLOUGRAS	Secteur situé à l'Est de la Rivière Milin ar Prat	BELLE-ISLE-EN-TERRE	"Collège "" Prat Eles """	3 Prat Eles	B.P.1	""	22810	22005
47	SECT_140	22143	MATIGNON	""	MATIGNON	"Collège ""Paul Sébillot"""	9 rue des Guerches	BP 20	""	22550	22143
48	SECT_141	22174	PLEBOULLE	""	MATIGNON	"Collège ""Paul Sébillot"""	9 rue des Guerches	BP 20	""	22550	22143
49	SECT_142	22268	RUCA	""	MATIGNON	"Collège ""Paul Sébillot"""	9 rue des Guerches	BP 20	""	22550	22143
50	SECT_143	22282	SAINT-CAST-LE-GUILDO	""	MATIGNON	"Collège ""Paul Sébillot"""	9 rue des Guerches	BP 20	""	22550	22143
51	SECT_144	22286	SAINT-DENOUAL	""	MATIGNON	"Collège ""Paul Sébillot"""	9 rue des Guerches	BP 20	""	22550	22143
52	SECT_145	22323	SAINT-POTAN	""	MATIGNON	"Collège ""Paul Sébillot"""	9 rue des Guerches	BP 20	""	22550	22143
53	SECT_146	22062	GOMENE	""	MERDRIGNAC	"Collège ""Per Jakez Hélias"""	6 rue Jules Ferry	BP 76	""	22230	22147
54	SECT_147	22083	ILLIFAUT	""	MERDRIGNAC	"Collège ""Per Jakez Hélias"""	6 rue Jules Ferry	BP 76	""	22230	22147
55	SECT_148	22122	LAURENAN	""	MERDRIGNAC	"Collège ""Per Jakez Hélias"""	6 rue Jules Ferry	BP 76	""	22230	22147
56	SECT_149	22133	LOSCOUËT/MEU	""	MERDRIGNAC	"Collège ""Per Jakez Hélias"""	6 rue Jules Ferry	BP 76	""	22230	22147
57	SECT_15	22135	LOUARGAT	Sectuer à l'exception de la partie située au nord du chemin de fer	BELLE-ISLE-EN-TERRE	"Collège "" Prat Eles """	3 Prat Eles	B.P.1	""	22810	22005
58	SECT_150	56129	MENEAC	""	MERDRIGNAC	"Collège ""Per Jakez Hélias"""	6 rue Jules Ferry	BP 76	""	22230	22147
59	SECT_151	22147	MERDRIGNAC	""	MERDRIGNAC	"Collège ""Per Jakez Hélias"""	6 rue Jules Ferry	BP 76	""	22230	22147
60	SECT_152	22148	MERILLAC	""	MERDRIGNAC	"Collège ""Per Jakez Hélias"""	6 rue Jules Ferry	BP 76	""	22230	22147
61	SECT_153	22309	SAINT-LAUNEUC	""	MERDRIGNAC	"Collège ""Per Jakez Hélias"""	6 rue Jules Ferry	BP 76	""	22230	22147
62	SECT_154	22333	SAINT-VRAN	""	MERDRIGNAC	"Collège ""Per Jakez Hélias"""	6 rue Jules Ferry	BP 76	""	22230	22147
63	SECT_155	22371	TREMOREL	""	MERDRIGNAC	"Collège ""Per Jakez Hélias"""	6 rue Jules Ferry	BP 76	""	22230	22147
64	SECT_156	22015	BREHAND	""	MONCONTOUR	"Collège ""François Lorant"""	Le Bourgneuf	BP 14	""	22510	22153
65	SECT_157	22079	HENON	à l'exception du Haut Hénon	MONCONTOUR	"Collège ""François Lorant"""	Le Bourgneuf	BP 14	""	22510	22153
66	SECT_158	22153	MONCONTOUR	""	MONCONTOUR	"Collège ""François Lorant"""	Le Bourgneuf	BP 14	""	22510	22153
67	SECT_159	22184	PLEMY	Zone à l'Est d'une ligne passant par les hameaux suivant en les incluant :Les Alleux, Les Guébeuroux, Belle Brise, Quengo, la Barre	MONCONTOUR	"Collège ""François Lorant"""	Le Bourgneuf	BP 14	""	22510	22153
68	SECT_16	22216	PLOUGONVER	""	BELLE-ISLE-EN-TERRE	"Collège "" Prat Eles """	3 Prat Eles	B.P.1	""	22810	22005
69	SECT_160	22258	QUESSOY	""	MONCONTOUR	"Collège ""François Lorant"""	Le Bourgneuf	BP 14	""	22510	22153
70	SECT_161	22332	SAINT-TRIMOEL	""	MONCONTOUR	"Collège ""François Lorant"""	Le Bourgneuf	BP 14	""	22510	22153
71	SECT_162	22345	TREBRY	""	MONCONTOUR	"Collège ""François Lorant"""	Le Bourgneuf	BP 14	""	22510	22153
72	SECT_163	22346	TREDANIEL	""	MONCONTOUR	"Collège ""François Lorant"""	Le Bourgneuf	BP 14	""	22510	22153
73	SECT_164	22033	CAUREL	""	MUR-DE-BRETAGNE	"Collège ""Paul Eluard"""	1 rue des Ecoles	""	""	22530	22158
74	SECT_165	22149	MERLEAC	""	MUR-DE-BRETAGNE	"Collège ""Paul Eluard"""	1 rue des Ecoles	""	""	22530	22158
75	SECT_166	22158	MUR-DE-BRETAGNE	""	MUR-DE-BRETAGNE	"Collège ""Paul Eluard"""	1 rue des Ecoles	""	""	22530	22158
76	SECT_167	22260	QUILLIO (LE)	""	MUR-DE-BRETAGNE	"Collège ""Paul Eluard"""	1 rue des Ecoles	""	""	22530	22158
77	SECT_168	56203	SAINT AIGNAN	""	MUR-DE-BRETAGNE	"Collège ""Paul Eluard"""	1 rue des Ecoles	""	""	22530	22158
78	SECT_169	22285	SAINT-CONNEC	""	MUR-DE-BRETAGNE	"Collège ""Paul Eluard"""	1 rue des Ecoles	""	""	22530	22158
79	SECT_17	22217	PLOUGRAS	""	BELLE-ISLE-EN-TERRE	"Collège "" Prat Eles """	3 Prat Eles	B.P.1	""	22810	22005
80	SECT_170	22290	SAINT-GELVEN	""	MUR-DE-BRETAGNE	"Collège ""Paul Eluard"""	1 rue des Ecoles	""	""	22530	22158
81	SECT_171	22295	SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE	""	MUR-DE-BRETAGNE	"Collège ""Paul Eluard"""	1 rue des Ecoles	""	""	22530	22158
82	SECT_172	22298	SAINT-GUEN	""	MUR-DE-BRETAGNE	"Collège ""Paul Eluard"""	1 rue des Ecoles	""	""	22530	22158
83	SECT_173	22016	BREHAT	""	PAIMPOL	"Collège ""Chombart de Lauwe"""	17 rue de Lanvignec	BP 132	""	22500	22162
84	SECT_174	22086	KERFOT	""	PAIMPOL	"Collège ""Chombart de Lauwe"""	17 rue de Lanvignec	BP 132	""	22500	22162
85	SECT_175	22127	LEZARDRIEUX	""	PAIMPOL	"Collège ""Chombart de Lauwe"""	17 rue de Lanvignec	BP 132	""	22500	22162
86	SECT_176	22162	PAIMPOL	""	PAIMPOL	"Collège ""Chombart de Lauwe"""	17 rue de Lanvignec	BP 132	""	22500	22162
87	SECT_177	22196	PLEUDANIEL	""	PAIMPOL	"Collège ""Chombart de Lauwe"""	17 rue de Lanvignec	BP 132	""	22500	22162
88	SECT_178	22210	PLOUBAZLANEC	""	PAIMPOL	"Collège ""Chombart de Lauwe"""	17 rue de Lanvignec	BP 132	""	22500	22162
89	SECT_179	22214	PLOUEZEC	""	PAIMPOL	"Collège ""Chombart de Lauwe"""	17 rue de Lanvignec	BP 132	""	22500	22162
90	SECT_18	22228	PLOUNEVEZ-MOEDEC	""	BELLE-ISLE-EN-TERRE	"Collège "" Prat Eles """	3 Prat Eles	B.P.1	""	22810	22005
91	SECT_180	22233	PLOURIVO	""	PAIMPOL	"Collège ""Chombart de Lauwe"""	17 rue de Lanvignec	BP 132	""	22500	22162
92	SECT_181	22390	YVIAS	""	PAIMPOL	"Collège ""Chombart de Lauwe"""	17 rue de Lanvignec	BP 132	""	22500	22162
93	SECT_182	22090	KERMARIA-SULARD	""	PERROS-GUIREC	"Collège ""Les Sept Iles"""	304 rue de Pleumeur Bodou	""	""	22700	22168
94	SECT_183	22134	LOUANNEC	""	PERROS-GUIREC	"Collège ""Les Sept Iles"""	304 rue de Pleumeur Bodou	""	""	22700	22168
95	SECT_184	22168	PERROS GUIREC	""	PERROS-GUIREC	"Collège ""Les Sept Iles"""	304 rue de Pleumeur Bodou	""	""	22700	22168
96	SECT_185	22324	SAINT-QUAY-PERROS	""	PERROS-GUIREC	"Collège ""Les Sept Iles"""	304 rue de Pleumeur Bodou	""	""	22700	22168
97	SECT_186	22363	TRELEVERN	""	PERROS-GUIREC	"Collège ""Les Sept Iles"""	304 rue de Pleumeur Bodou	""	""	22700	22168
98	SECT_187	22379	TREVOU-TREGUIGNEC	""	PERROS-GUIREC	"Collège ""Les Sept Iles"""	304 rue de Pleumeur Bodou	""	""	22700	22168
99	SECT_188	22014	BOURSEUL	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
100	SECT_189	22048	CORSEUL	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
101	SECT_19	22013	BOURBRIAC	""	BOURBRIAC	"Collège ""Jules Ferry"""	11 Hent Garen	BP 12	""	22390	22013
102	SECT_190	22049	CREHEN	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
103	SECT_191	22094	LANCIEUX	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
104	SECT_192	22096	LANDEBIA	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
105	SECT_193	22105	LANGUENAN	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
106	SECT_194	22172	PLANCOET	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
107	SECT_195	22192	PLESSIS-BALISSON	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
108	SECT_196	22200	PLEVEN	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
109	SECT_197	22205	PLOREC-SUR-ARGUENON	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
110	SECT_198	22209	PLOUBALAY	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
111	SECT_199	22237	PLUDUNO	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
112	SECT_2	22006	BERHET	""	BEGARD	"Collège ""François Clec'h"""	20 avenue Pierre Perron	BP 6	""	22140	22004
113	SECT_20	22088	KERIEN	""	BOURBRIAC	"Collège ""Jules Ferry"""	11 Hent Garen	BP 12	""	22390	22013
114	SECT_200	22302	SAINT-JACUT-DE-LA-MER	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
115	SECT_201	22311	SAINT-LORMEL	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
116	SECT_202	22315	SAINT-MAUDEZ	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
117	SECT_203	22317	SAINT-MELOIR-DES-BOIS	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
118	SECT_204	22318	SAINT-MICHEL-DE-PLELAN	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
119	SECT_205	22357	TREGON	""	PLANCOET	"Collège ""Châteaubriand"""	Place Chateaubriand	BP 38	""	22130	22172
120	SECT_206	22027	CAMBOUT (LE)	""	PLEMET	"Collège ""Louis Guilloux"""	24 rue de Bodiffé	""	""	22210	22183
121	SECT_207	22039	CHEZE (LA)	""	PLEMET	"Collège ""Louis Guilloux"""	24 rue de Bodiffé	""	""	22210	22183
122	SECT_208	22043	COETLOGON	""	PLEMET	"Collège ""Louis Guilloux"""	24 rue de Bodiffé	""	""	22210	22183
123	SECT_209	22058	FERRIERE (LA)	""	PLEMET	"Collège ""Louis Guilloux"""	24 rue de Bodiffé	""	""	22210	22183
124	SECT_21	22139	MAGOAR	""	BOURBRIAC	"Collège ""Jules Ferry"""	11 Hent Garen	BP 12	""	22390	22013
125	SECT_210	22183	PLEMET	""	PLEMET	"Collège ""Louis Guilloux"""	24 rue de Bodiffé	""	""	22210	22183
126	SECT_211	22191	PLESSALA	""	PLEMET	"Collège ""Louis Guilloux"""	24 rue de Bodiffé	""	""	22210	22183
127	SECT_212	22241	PLUMIEUX	""	PLEMET	"Collège ""Louis Guilloux"""	24 rue de Bodiffé	""	""	22210	22183
128	SECT_213	22255	PRENESSAYE (LA)	""	PLEMET	"Collège ""Louis Guilloux"""	24 rue de Bodiffé	""	""	22210	22183
129	SECT_214	22288	SAINT-ETIENNE-DU-GUE-DE-L'ISLE	""	PLEMET	"Collège ""Louis Guilloux"""	24 rue de Bodiffé	""	""	22210	22183
130	SECT_215	56257	TRINITE-PORHOET (LA)	Dpt 56	PLEMET	"Collège ""Louis Guilloux"""	24 rue de Bodiffé	""	""	22210	22183
131	SECT_216	22051	DOLO	""	PLENEE-JUGON	"Collège ""Louis De Chappedelaine"""	6 rue Jules Ferry	BP 10	""	22640	22185
132	SECT_217	22084	JUGON-LES-LACS	""	PLENEE-JUGON	"Collège ""Louis De Chappedelaine"""	6 rue Jules Ferry	BP 10	""	22640	22185
133	SECT_218	22165	PENGUILLY	""	PLENEE-JUGON	"Collège ""Louis De Chappedelaine"""	6 rue Jules Ferry	BP 10	""	22640	22185
134	SECT_219	22175	PLEDELIAC	""	PLENEE-JUGON	"Collège ""Louis De Chappedelaine"""	6 rue Jules Ferry	BP 10	""	22640	22185
135	SECT_22	22189	PLESIDY	""	BOURBRIAC	"Collège ""Jules Ferry"""	11 Hent Garen	BP 12	""	22390	22013
136	SECT_220	22185	PLENEE-JUGON	""	PLENEE-JUGON	"Collège ""Louis De Chappedelaine"""	6 rue Jules Ferry	BP 10	""	22640	22185
137	SECT_221	22193	PLESTAN	""	PLENEE-JUGON	"Collège ""Louis De Chappedelaine"""	6 rue Jules Ferry	BP 10	""	22640	22185
138	SECT_222	22296	SAINT-GLEN	""	PLENEE-JUGON	"Collège ""Louis De Chappedelaine"""	6 rue Jules Ferry	BP 10	""	22640	22185
139	SECT_223	22341	TRAMAIN	""	PLENEE-JUGON	"Collège ""Louis De Chappedelaine"""	6 rue Jules Ferry	BP 10	""	22640	22185
140	SECT_224	22077	HENANSAL	""	PLENEUF-VAL-ANDRE	"Collège ""Jean Richepin"""	Bd Kennedy	""	""	22370	22186
141	SECT_225	22154	MORIEUX	""	PLENEUF-VAL-ANDRE	"Collège ""Jean Richepin"""	Bd Kennedy	""	""	22370	22186
142	SECT_226	22173	PLANGUENOUAL	""	PLENEUF-VAL-ANDRE	"Collège ""Jean Richepin"""	Bd Kennedy	""	""	22370	22186
143	SECT_227	22186	PLENEUF-VAL-ANDRE	""	PLENEUF-VAL-ANDRE	"Collège ""Jean Richepin"""	Bd Kennedy	""	""	22370	22186
144	SECT_228	22273	SAINT-ALBAN	""	PLENEUF-VAL-ANDRE	"Collège ""Jean Richepin"""	Bd Kennedy	""	""	22370	22186
145	SECT_229	22187	PLERIN	à l'exception du quartier des mines et du Jouguet (zone de la Vallée du Gouët allant de la rue du Puits Cavalier à la rue du Jouguet)	PLERIN	"Collège ""Jules Lequier"""	1 rue du Gymnase	BP 315	Cedex	22193	22187
146	SECT_23	22249	PONT-MELVEZ	""	BOURBRIAC	"Collège ""Jules Ferry"""	11 Hent Garen	BP 12	""	22390	22013
147	SECT_230	22187	PLERIN	Le Légué / St Laurent délimités par les rues du Roselier, de la Ville Angan, du stade et la N12, y compris rue du Port Favigo et Quai Guinard, en bi appartenance avec le collège Le Braz de Saint Brieuc	PLERIN	"Collège ""Jules Lequier"""	1 rue du Gymnase	BP 315	Cedex	22193	22187
148	SECT_231	22251	PORDIC	""	PLERIN	"Collège ""Jules Lequier"""	1 rue du Gymnase	BP 315	Cedex	22193	22187
149	SECT_232	22367	TREMELOIR	""	PLERIN	"Collège ""Jules Lequier"""	1 rue du Gymnase	BP 315	Cedex	22193	22187
150	SECT_233	22119	LANVELLEC	""	PLESTIN-LES-GREVES	"Collège du ""Penker"""	Rue des écoles	""	""	22310	22194
151	SECT_234	22194	PLESTIN-LES-GREVES	""	PLESTIN-LES-GREVES	"Collège du ""Penker"""	Rue des écoles	""	""	22310	22194
152	SECT_235	22226	PLOUMILLIAU	""	PLESTIN-LES-GREVES	"Collège du ""Penker"""	Rue des écoles	""	""	22310	22194
153	SECT_236	22235	PLOUZELAMBRE	""	PLESTIN-LES-GREVES	"Collège du ""Penker"""	Rue des écoles	""	""	22310	22194
154	SECT_237	22238	PLUFUR	""	PLESTIN-LES-GREVES	"Collège du ""Penker"""	Rue des écoles	""	""	22310	22194
155	SECT_238	22319	SAINT-MICHEL-EN-GREVE	""	PLESTIN-LES-GREVES	"Collège du ""Penker"""	Rue des écoles	""	""	22310	22194
156	SECT_239	22349	TREDREZ	""	PLESTIN-LES-GREVES	"Collège du ""Penker"""	Rue des écoles	""	""	22310	22194
157	SECT_24	22271	SAINT-ADRIEN	""	BOURBRIAC	"Collège ""Jules Ferry"""	11 Hent Garen	BP 12	""	22390	22013
158	SECT_240	22350	TREDUDER	""	PLESTIN-LES-GREVES	"Collège du ""Penker"""	Rue des écoles	""	""	22310	22194
159	SECT_241	22366	TREMEL	""	PLESTIN-LES-GREVES	"Collège du ""Penker"""	Rue des écoles	""	""	22310	22194
160	SECT_242	22198	PLEUMEUR-BODOU	""	PLEUMEUR-BODOU	"Collège ""Paul Le Flem"""	10 rue du Collège	""	""	22560	22198
161	SECT_243	22343	TREBEURDEN	""	PLEUMEUR-BODOU	"Collège ""Paul Le Flem"""	10 rue du Collège	""	""	22560	22198
162	SECT_244	22353	TREGASTEL	""	PLEUMEUR-BODOU	"Collège ""Paul Le Flem"""	10 rue du Collège	""	""	22560	22198
163	SECT_245	22001	ALLINEUC	""	PLOEUC-SUR-LIE	"Collège ""Eugène Guillevic"""	1 Rue du Collège	BP 40	""	22150	22203
164	SECT_246	22060	GAUSSON	""	PLOEUC-SUR-LIE	"Collège ""Eugène Guillevic"""	1 Rue du Collège	BP 40	""	22150	22203
165	SECT_247	22079	HENON	Le Haut Hénon	PLOEUC-SUR-LIE	"Collège ""Eugène Guillevic"""	1 Rue du Collège	BP 40	""	22150	22203
166	SECT_248	22080	HERMITAGE-LORGE (L')	""	PLOEUC-SUR-LIE	"Collège ""Eugène Guillevic"""	1 Rue du Collège	BP 40	""	22150	22203
167	SECT_249	22171	PLAINTEL	Zone à l'est de la RD 700	PLOEUC-SUR-LIE	"Collège ""Eugène Guillevic"""	1 Rue du Collège	BP 40	""	22150	22203
168	SECT_25	22289	SAINT-FIACRE	""	BOURBRIAC	"Collège ""Jules Ferry"""	11 Hent Garen	BP 12	""	22390	22013
169	SECT_250	22184	PLEMY	Zone l'Ouest d'une ligne passant par les hameaux suivant en les excluant :Les Alleux, Les Guébeuroux, Belle Brise, Quengo, la Barre	PLOEUC-SUR-LIE	"Collège ""Eugène Guillevic"""	1 Rue du Collège	BP 40	""	22150	22203
170	SECT_251	22203	PLOEUC-SUR-LIE	""	PLOEUC-SUR-LIE	"Collège ""Eugène Guillevic"""	1 Rue du Collège	BP 40	""	22150	22203
171	SECT_252	22281	SAINT-CARREUC	""	PLOEUC-SUR-LIE	"Collège ""Eugène Guillevic"""	1 Rue du Collège	BP 40	""	22150	22203
172	SECT_253	22011	BOQUEHO	""	PLOUAGAT	"Collège ""Lucie et Raymond Aubrac"""	3 rue du collège	BP 20	""	22170	22206
173	SECT_254	22019	BRINGOLO	""	PLOUAGAT	"Collège ""Lucie et Raymond Aubrac"""	3 rue du collège	BP 20	""	22170	22206
174	SECT_255	22038	CHATELAUDREN	""	PLOUAGAT	"Collège ""Lucie et Raymond Aubrac"""	3 rue du collège	BP 20	""	22170	22206
175	SECT_256	22116	LANRODEC	""	PLOUAGAT	"Collège ""Lucie et Raymond Aubrac"""	3 rue du collège	BP 20	""	22170	22206
176	SECT_257	22182	PLELO	""	PLOUAGAT	"Collège ""Lucie et Raymond Aubrac"""	3 rue du collège	BP 20	""	22170	22206
177	SECT_258	22188	PLERNEUF	""	PLOUAGAT	"Collège ""Lucie et Raymond Aubrac"""	3 rue du collège	BP 20	""	22170	22206
178	SECT_259	22206	PLOUAGAT	""	PLOUAGAT	"Collège ""Lucie et Raymond Aubrac"""	3 rue du collège	BP 20	""	22170	22206
