﻿_id	numero	nomecluse	communenord	communesud	distancesentreecluses	distancescumulees
1	115	SAINT-SAMSON	Mur de Bretagne	St Aignan	0.36799999999999999378275106209912337362766265869140625	58.0439999999999969304553815163671970367431640625
2	116	POULHIBET	Mur de Bretagne	St Aignan	1.5260000000000000230926389122032560408115386962890625	57.6760000000000019326762412674725055694580078125
3	117	KERGORIC	Mur de Bretagne	St Aignan	0.3529999999999999804600747665972448885440826416015625	56.14999999999999857891452847979962825775146484375
4	118	QUENECAN	Mur de Bretagne	St Aignan	1.8200000000000000621724893790087662637233734130859375	55.796999999999997044142219237983226776123046875
5	119	GUERLEDAN	Mur de Bretagne	St Aignan	0.68000000000000004884981308350688777863979339599609375	53.97699999999999675992512493394315242767333984375
6	120	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan	1.161000000000000031974423109204508364200592041015625	53.296999999999997044142219237983226776123046875
7	121	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan	9.1199999999999992184029906638897955417633056640625	52.13600000000000278532752417959272861480712890625
8	122	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
9	123	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
10	124	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
11	125	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
12	126	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
13	127	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
14	128	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
15	129	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
16	130	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
17	131	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
18	132	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
19	133	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
20	134	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
21	135	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
22	136	Lac de Guerlédan - Ecluses submergées	Mur de Bretagne	St Aignan		43.01599999999999823785401531495153903961181640625
23	137	LES FORGES	St Gelven	Perret	2.072999999999999953814722175593487918376922607421875	43.01599999999999823785401531495153903961181640625
24	138	BON-REPOS	Laniscat	Plélauff	1.7560000000000000053290705182007513940334320068359375	40.9429999999999978399500832892954349517822265625
25	139	SAINT-HERVE	Laniscat	Plélauff	3.161000000000000031974423109204508364200592041015625	39.1869999999999976125764078460633754730224609375
26	140	GOUAREC	Plélauff	Plélauff - Gouarec	2.290999999999999925393012745189480483531951904296875	36.02600000000000335376171278767287731170654296875
27	141	KERLOUËT	Plouguernével	Plélauff	1.24199999999999999289457264239899814128875732421875	33.7349999999999994315658113919198513031005859375
28	142	PLÉLAUFF	Plouguernével	Plélauff	2.435000000000000053290705182007513940334320068359375	32.49300000000000210320649784989655017852783203125
29	143	GWENDOL	Plouguernével	Plouguernével	0.72599999999999997868371792719699442386627197265625	30.05799999999999982946974341757595539093017578125
30	144	PONT-EVEN	Plouguernével	Plouguernével	1.278999999999999914734871708787977695465087890625	29.33200000000000073896444519050419330596923828125
31	145	KERLAN	Plouguernével	Mellionnec	0.189000000000000001332267629550187848508358001708984375	28.053000000000000824229573481716215610504150390625
32	146	COAT-NATOUS	Plouguernével	Mellionnec	0.8269999999999999573674358543939888477325439453125	27.864000000000000767386154620908200740814208984375
33	147	RESTOUEL	Plouguernével	Rostrenen - Mellionnec	1.6759999999999999342747969421907328069210052490234375	27.03699999999999903366187936626374721527099609375
34	148	STANG AR DOUR	Plouguernével	Rostrenen	1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375	25.361000000000000653699316899292171001434326171875
35	149	COSQUER	Rostrenen	Rostrenen	1.06099999999999994315658113919198513031005859375	23.95100000000000051159076974727213382720947265625
36	150	BONEN	Rostrenen	Rostrenen	1.088999999999999968025576890795491635799407958984375	22.8900000000000005684341886080801486968994140625
37	151	KERJEGU	Rostrenen	Rostrenen	1.4819999999999999840127884453977458178997039794921875	21.800999999999998379962562466971576213836669921875
38	152	PONT AUFFRET	Rostrenen	Glomel	1.5149999999999999023003738329862244427204132080078125	20.318999999999999062083588796667754650115966796875
39	153	KERIOU	Rostrenen	Glomel	0.8910000000000000142108547152020037174224853515625	18.803999999999998493649400188587605953216552734375
40	154	KERISLOYET	Glomel	Glomel	0.6390000000000000124344978758017532527446746826171875	17.913000000000000255795384873636066913604736328125
41	155	PONT-YANNIC	Glomel	Glomel	0.413999999999999979127807137047057040035724639892578125	17.2740000000000009094947017729282379150390625
42	156	TREHU-MORON	Glomel	Glomel	0.27100000000000001865174681370262987911701202392578125	16.8599999999999994315658113919198513031005859375
43	157	COSQUEROU	Glomel	Glomel	0.12399999999999999911182158029987476766109466552734375	16.58899999999999863575794734060764312744140625
44	158	MENEZ AR FAOUËT	Glomel	Glomel	0.2310000000000000108801856413265340961515903472900390625	16.464999999999999857891452847979962825775146484375
45	159	QUISTINIC	Glomel	Glomel	4.28099999999999969446662362315692007541656494140625	16.23400000000000176214598468504846096038818359375
46	160	CREHARER	Glomel	Glomel	0.1010000000000000064392935428259079344570636749267578125	11.952999999999999403144101961515843868255615234375
47	161	STANG JEAN	Glomel	Glomel	0.1650000000000000077715611723760957829654216766357421875	11.852000000000000312638803734444081783294677734375
48	162	QUIQUIS	Glomel	Glomel	0.189000000000000001332267629550187848508358001708984375	11.6869999999999993889332472463138401508331298828125
49	163	SAINT-PERAN	Glomel	Glomel	0.12199999999999999733546474089962430298328399658203125	11.4979999999999993320898283855058252811431884765625
50	164	TY LOSTEC	Glomel	Glomel	0.1310000000000000053290705182007513940334320068359375	11.3759999999999994457766661071218550205230712890625
51	165	LA CHAPELLE	Glomel	Glomel	0.180999999999999994226840271949185989797115325927734375	11.2449999999999992184029906638897955417633056640625
52	166	MENGUEN	Glomel	Glomel	0.120999999999999996447286321199499070644378662109375	11.06400000000000005684341886080801486968994140625
53	167	KERJICQUEL	Glomel	Glomel	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	10.9429999999999996163069226895458996295928955078125
54	168	KERMARERHQUER	Glomel	Glomel	0.196000000000000007549516567451064474880695343017578125	10.82300000000000039790393202565610408782958984375
55	169	KERLERES	Glomel	Glomel	0.2359999999999999875655021241982467472553253173828125	10.6270000000000006679101716144941747188568115234375
56	170	TRÉMALVÉZEN	Glomel	Paule	0.2310000000000000108801856413265340961515903472900390625	10.3910000000000000142108547152020037174224853515625
57	171	KERGUDON	Glomel	Paule	0.178999999999999992450483432548935525119304656982421875	10.160000000000000142108547152020037174224853515625
58	172	KERGLADOR	Glomel	Paule	0.34399999999999997246646898929611779749393463134765625	9.9809999999999998721023075631819665431976318359375
59	173	KERANGAL	Glomel	Paule	0.3810000000000000053290705182007513940334320068359375	9.63700000000000045474735088646411895751953125
60	174	PRAT MARCH	Glomel	Paule	0.3930000000000000159872115546022541821002960205078125	9.256000000000000227373675443232059478759765625
61	175	DAOULAS	Glomel	Paule	0.300999999999999989785948173448559828102588653564453125	8.86299999999999954525264911353588104248046875
62	176	CAJAN	Glomel	Paule	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	8.5619999999999993889332472463138401508331298828125
63	177	KERDELEN	Glomel	Paule	0.49099999999999999200639422269887290894985198974609375	8.26200000000000045474735088646411895751953125
64	178	ROSQUELVEN	Glomel	Paule	0.314000000000000001332267629550187848508358001708984375	7.77099999999999990762944435118697583675384521484375
65	179	LA PIE	Paule	Paule	0.300999999999999989785948173448559828102588653564453125	7.45699999999999985078602549037896096706390380859375
66	180	KERIFFAUT	Paule	Paule	0.307999999999999996003197111349436454474925994873046875	7.15599999999999969446662362315692007541656494140625
67	181	LESTROU	Paule	Paule	0.6149999999999999911182158029987476766109466552734375	6.84799999999999986499688020558096468448638916015625
68	182	TRONJOLY	Paule	Paule	0.2260000000000000064392935428259079344570636749267578125	6.23299999999999965183405947755090892314910888671875
69	183	KERBERNES	Paule	Paule	0.74099999999999999200639422269887290894985198974609375	6.0069999999999996731503415503539144992828369140625
70	184	MOULIN DE TRONJOLY	Paule	Paule	0.58399999999999996358468479229486547410488128662109375	5.2660000000000000142108547152020037174224853515625
71	185	LANSALAÜN	Paule	Paule	0.92400000000000004352074256530613638460636138916015625	4.6820000000000003836930773104541003704071044921875
72	186	SAINT-ELOY	Paule	Paule	0.73499999999999998667732370449812151491641998291015625	3.75800000000000000710542735760100185871124267578125
73	187	STANG AR DOUR	Paule	Paule	0.441000000000000003108624468950438313186168670654296875	3.023000000000000131450406115618534386157989501953125
74	188	MOULIN DE STANG AR DOUR	Le Moustoir	Paule	0.58199999999999996180832795289461500942707061767578125	2.58199999999999985078602549037896096706390380859375
75	189	STANG AR VRAN	Le Moustoir	Plévin – Paule	0.48099999999999998312461002569762058556079864501953125	2
76	190	LE MOUSTOIR	Le Moustoir	Plévin	0.60199999999999997957189634689711965620517730712890625	1.5189999999999999058530875117867253720760345458984375
77	191	KERHUN	Le Moustoir	Plévin	0.9170000000000000373034936274052597582340240478515625	0.9170000000000000373034936274052597582340240478515625
78	192	PONT DE GOARIVA	Le Moustoir	Plévin	0	0
