﻿_id	anne	navetteplouaretpommeritjaudy	navettesaintgouenoyffiniac	navetteplouagattremuson	navettegoudelinbegard	navettepluzunetpedernec	navetteplehedelpleumeurbodou	navettepludunoplurien	navetteplemysaintglen	navettepledeliacjugonleslacs	navettetremeloirquessoy	identifiantunique
1	2016	 PLOULEC'H	 ERQUY	 PLAINTEL	 PLOEZAL	 LANRIVAIN	 LOUANNEC	 PLOUBALAY	 LAURENAN	 QUEVERT	 HENON	0425ffbc-6e40-4f34-9149-b017128132e6
2	2016	 TONQUEDEC	 ANDEL	""	 CAVAN	 PEDERNEC	 PLEUMEUR BODOU	 FREHEL	 LOSCOET-SUR-MEU	""	""	0a1ef1bf-b828-4857-a26e-673b9644d4ed
3	2017	PLOUGRAS	TREDANIEL	SAINT-DONAN	PLOUMAGOAR	MAEL-PESTIVIEN	PLEUDANIEL	SAINT-SAMSON-SUR-RANCE	""	SAINT-VRAN	PLOUHA	0dc3bd51-599b-4904-892e-d86913bff0b2
4	2017	PLOULEC'H	HILLION	CORLAY	PLOUEC-DU-TRIEUX	MELLIONNEC	TREVOU-TREGUIGNEC	LANCIEUX	""	BRUSVILY	SAINT CARREUC	115b8fed-2dc5-4904-905f-045539ab4cef
5	2016	 PLOUGRAS	 TREDANIEL	 SAINT-JULIEN	 PLOUMLAGOAR	 MAEL-PESTIVIEN	 PLEUDANIEL	 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE	 TREVE	 SAINT-VRAN	 PLOUHA	11b0ff30-439b-48d0-b4a0-1871c0e5988a
6	2017	TREDREZ- LOCQUEMEAU	PLANGUENOUAL	LE VIEUX BOURG	PONTRIEUX	ROSTRENEN	TRELEVERN	PLOUBALAY	""	TRELIVAN	PLOEUC SUR LIE	152bdb21-7c0f-4332-85b2-7c8adf6e4432
7	2017	LOGUIVY PLOUGRAS	LE GOURAY	LE FOEIL	PABU	PLOUGONVER	PAIMPOL	LANGUENAN	""	LANGOURLA	TREVENEUC	28356e52-6b26-400f-bbca-92b6b7db22c5
8	2016	LE VIEUX MARCHE	 SAINT JACUT DU MENE	 LANRODEC	 POMMERIT-LE-VICOMTE	 LOUARGAT	 LE FAOUET	 PLANCOET	 PLESSALA	 PLESTAN	 PORDIC	3161d55d-38cc-4e7b-92b5-6518c9356ec1
9	2016	 PLUFUR	 POMMERET	 SAINT NICOLAS DU PELEM	 PLOUISY	 CARNOET	 PLEUBIAN	 PLOUER-SUR-RANCE	 SAINT-MAUDAN	 CAULNES	 TREGUIDEL	43860f02-9ba5-4e1e-87dc-1ef4ff1dfe99
10	2017	LA ROCHE DERRIEN	HENANSAL	""	KAWAN (Antenne)	PEDERNEC	""	""	""	""	""	48d57f08-8a3f-425d-bc7b-3a00c669dc78
11	2016	 POMMERIT JAUDY	 COLLINEE	""	""	""	""	""	""	""	""	4d8701d8-e274-44d1-af3c-16e801bdc0c0
12	2017	PLOUNERIN	LANDEHEN	SAINT-JULIEN	GRACES	CALLAC	PLEUMEUR GAUTIER	PLEUDIHEN-SUR-RANCE	""	BROONS	PLEGUIEN	4e7b7526-94bb-4879-9261-52e446afb55c
13	2016	 PLESTIN-LES-GREVES	 PLENEUF VAL ANDRE	 LE VIEUX BOURG	 PONTRIEUX	 MELLIONNEC	 TRELEVERN	 LANCIEUX	 PLEMET	 TRELIVAN	 PLOEUC SUR LIE	527cdc39-f52d-47b3-9793-a942460afd0b
14	2017	POMMERIT JAUDY	ANDEL	""	BEGARD	""	""	""	""	""	""	53866a12-dfb2-4211-8043-7c2d68439caf
15	2017	LE VIEUX MARCHE	SAINT JACUT DU MENE	LANRODEC	POMMERIT-LE-VICOMTE	LOUARGAT	LE FAOUET	PLANCOET	""	PLESTAN	PORDIC	55b10029-65d2-4038-8715-e18862266ffd
16	2016	 QUEMPERVEN	SAINT-GOUENO	""	 BEGARD	""	""	""	""	""	""	55ff066a-b3ed-435a-b6ad-918a530083cb
17	2017	PLOUMILLIAU	MORIEUX	UZEL	SAINT-CLET	PAULE	PENVENAN	TREMEUREUC	""	EVRAN	TREGUEUX	5ac82120-e79b-4d1d-be18-e31448008dab
18	2016	 TREDUDER	 HILLION	 UZEL	 SAINT-CLET	 PAULE	 PENVENAN	 TRIGAVOU	 LA CHEZE	 EVRAN	 TREGUEUX	5e65418a-51bc-4e6c-889a-cbc6f89e400a
19	2017	LANVELLEC	POMMERET	LANISCAT	SQUIFFIEC	LE MOUSTOIR	TREGUIER	LANGROLAY-SUR-RANCE	""	SAINT-JUVAT	PLELO	5ee2318a-55f0-459a-8c00-c0e145b2ed02
20	2017	PLOUARET	SAINT-GOUENO	PLOUAGAT	GOUDELIN	PLUZUNET	PLEHEDEL	PLUDUNO	""	PLEDELIAC	TREMELOIR	62bb665d-7f82-4591-a0d2-11e84c29a6ed
21	2017	CAOUENNEC	ERQUY	""	PRAT	COADOUT	PERROS-GUIREC	FREHEL	""	JUGON LES LACS	""	70aa5fd7-575a-40a4-a500-4b6483e94831
22	2016	 PLOUNEVEZ MOEDEC	 COLLINEE	 BOQUEHO	 SAINT-AGATHON	 BELLE-ISLE-EN-TERRE	 QUEMPER-GUEZENNEC	 CREHEN	 PLOUGUENAST	 PLENEE JUGON	 ETABLES-SUR-MER	77c1900c-ec60-4bda-87a3-c1e3311a0241
23	2016	 LOGUIVY PLOUGRAS	 LE GOURAY	 SAINT-DONAN	  PABU	 PLOUGONVER	 PAIMPOL	 LANGUENAN	 LA MOTTE	 LANGOURLA	 TREVENEUC	81efe682-dfae-47d7-828f-ac2c7221ef54
24	2017	PLOUNEVEZ MOEDEC	COLLINEE	BOQUEHO 	SAINT-AGATHON	BELLE-ISLE-EN-TERRE	QUEMPER-GUEZENNEC	CREHEN	""	PLENEE JUGON	ETABLES-SUR-MER	843cf7b7-47ae-44e1-981a-6b4aea43a6be
25	2016	 PLOUZELAMBRE	  MORIEUX	 MUR DE BRETAGNE	 KERMOROC'H	 PLEVIN	 PLOUGRESCANT	 PLESLIN	 SAINT-BARNABE	 PLOUASNE	 PLOUVARA	919f30bc-2a10-44c4-b1b9-181eb90dfb80
26	2017	PLESTIN-LES-GREVES	COETMIEUX	MUR DE BRETAGNE	KERMOROC'H	PLEVIN	PLOUGRESCANT	PLESLIN	""	PLOUASNE	PLOUVARA	9379c709-8218-405e-9a89-c6024f42cec4
27	2017	PLOUBEZRE	SAINT ALBAN	TREMUSON	PLOEZAL	LANRIVAIN	LOUANNEC	SAINT-CAST-LE-GUILDO	""	QUEVERT	HENON	98bc42f7-93f2-4966-8f93-2699ff8a7ff9
28	2016	PLOUARET	SAINT-GOUENO	PLOUAGAT	GOUDELIN	PLUZUNET	PLEHEDEL	PLUDUNO	PLEMY	PLEDELIAC	TREMELOIR	99fb3a3f-4493-43df-968c-712f325272dd
29	2016	 CAOUENNEC	 YFFINIAC	""	 KAWAN (Antenne)	""	""	 PLURIEN	 SAINT-GLEN	""	""	a87289b2-61b8-44a1-a9f3-dea508db65a4
30	2016	 PLOUBEZRE	 HENANSAL	""	 PRAT	 TREGLAMUS	 PERROS-GUIREC	 MATIGNON	 ILLIFAUT	 JUGON LES LACS 	""	aa95af1a-8fd5-4847-bdfa-56427a0b9d64
31	2016	 TREDREZ- LOCQUEMEAU	 HENANBIHEN	 TREMUSON	 COATASCORN	 BOURBRIAC	 SAINT-QUAY PERROS	 SAINT-CAST-LE-GUILDO	 TREMOREL	 PLELAN LE PETIT	 QUESSOY	b03f0484-8999-4429-88f9-3bc86efff9f7
32	2016	 LANVELLEC	 COETMIEUX	 LANISCAT	 SQUIFFIEC	 LE MOUSTOIR	 TREGUIER	 LANGROLAY-SUR-RANCE	 SAINT-CARADEC	 SAINT-JUVAT	 PLELO	b1647970-9601-4492-886a-049137d6147c
33		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	b2d24861-8499-4bc7-9ea9-ff1a8bcce321
34	2016	 PLOUMILLIAU	 SAINT ALBAN	 CORLAY	 PLOUEC-DU-TRIEUX	 ROSTRENEN	 TREVOU-TREGUIGNEC	 TREMEUREUC	 LA PRENESSAYE	 BRUSVILY	 SAINT CARREUC	bf5dab92-b1e1-4024-9dc5-b62fb3cbd7f6
35	2017	TONQUEDEC	PLENEUF VAL ANDRE	""	COATASCORN	BOURBRIAC	SAINT-QUAY PERROS	MATIGNON	""	PLELAN LE PETIT	QUESSOY	c27e9dd8-bac3-49c5-9b39-fbedc2c10cc2
36	2017	PLUFUR	MESLIN	SAINT NICOLAS DU PELEM	PLOUISY	CARNOET	PLEUBIAN	PLOUER-SUR-RANCE	""	CAULNES	TREGUIDEL	dc8f052a-d560-42f3-aca8-e6a6ca29984c
37	2017	QUEMPERVEN	HENANBIHEN	""	CAVAN	TREGLAMUS	PLEUMEUR BODOU	PLURIEN	""	""	""	e6d8588d-da33-417f-8eb5-718852c64d30
38	2017	""	YFFINIAC	""	""	""	""	""	""	""	""	e790a4b4-ce61-40d9-aa59-81e0201be04a
39	2016	 PLOUNERIN	 LANDEHEN	 LE FOEIL	 GRACES	 CALLAC	 PLEUMEUR GAUTIER	 PLEUDIHEN-SUR-RANCE	 HEMONSTOIR	 BROONS	 PLEGUIEN	efe82412-82f5-4e60-9552-23e78525cbfc
40	2016	 LA ROCHE DERRIEN	 SAINT JACUT DU MENE	""	""	""	""	""	""	""	""	fd22c31d-2189-410c-8f6f-bf4910d4cf20
