﻿_id	inseecommuneeleve	communeeleve	cdetab	etablissement	nbeleves	anneescolaire	ligne	identifiantunique
1	22304	SAINT-JEAN-KERDANIEL	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	1	2013/2014	010103D	002e73ab-479d-40c8-9a4d-a1c344028c1b
2	22054	ERQUY	230	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	1	2013/2014	10203	0468a92c-f52b-4486-a78a-0d9f0af7d9e7
3	22012	LA BOUILLIE	23	COLLEGE THALASSA	25	2013/2014	10203	057c91e3-8404-4d20-8f50-60445148de5b
4	22356	TREGOMEUR	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	1	2013/2014	010104-1A	067bcfd0-97b2-4f3a-9593-8dd13830d00f
5	22179	FREHEL	23	COLLEGE THALASSA	12	2013/2014	10202	07266956-84da-4a55-aa65-7acb29837480
6	22093	LAMBALLE	36	LYCEE HENRI AVRIL	4	2013/2014	10301	0f2a1c2a-d7f8-494d-b21c-961f2c77ad78
7	22038	CHATELAUDREN	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	3	2013/2014	10105	170baa7a-f57f-445a-9d5f-5a64377da50a
8	22182	PLELO	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	19	2013/2014	010104-1A	1bf4ad5a-36cc-4588-b55b-a0a32464ded5
9	22206	PLOUAGAT	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	28	2013/2014	010102-1A	25c51aaa-1c3b-4fa2-9ba1-6570b7437a10
10	22206	PLOUAGAT	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	3	2013/2014	10105	324f52d9-926a-40f8-9d42-2c23dda53937
11	22011	BOQUEHO	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	32	2013/2014	10101	36ddd37f-51e0-4b82-b684-db463854cbe1
12	22261	QUINTENIC	23	COLLEGE THALASSA	1	2013/2014	10203	3f93b4ef-4e03-4b59-a6c2-8fd808ec6d51
13	22165	PENGUILLY	34	LYCEE SAINT-JOSEPH	1	2013/2014	10301	3ff5889b-4f87-4488-a592-a897d2e5c3db
14	22182	PLELO	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	1	2013/2014	10101	40061258-1c94-4578-b96d-1d1f9be457e3
15	22140	LA MALHOURE	34	LYCEE SAINT-JOSEPH	1	2013/2014	10301	441f6e17-0f65-4085-a830-c5135e54ceea
16	22188	PLERNEUF	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	1	2013/2014	10105	4e8378f9-faf9-483b-82d3-a9ef0f1dc872
17	22140	LA MALHOURE	36	LYCEE HENRI AVRIL	1	2013/2014	10301	52158143-6f1c-426c-9be7-98ae8ee8fe33
18	22188	PLERNEUF	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	27	2013/2014	010104-1A	523778fa-974a-4d24-b585-ac08635d8245
19	22165	PENGUILLY	297	SEGPA GUSTAVE TERY	1	2013/2014	10301	577772c7-d74f-43fe-9b9f-8d073e08ef1b
20	22242	PLURIEN	23	COLLEGE THALASSA	3	2013/2014	10201	5bdedf94-f8f1-47f7-904e-b92c52d21fa9
21	22116	LANRODEC	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	30	2013/2014	10106	5cb3a880-77ed-4afd-80e7-b0ba31409c49
22	22117	LANTIC	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	2	2013/2014	10103	6665094f-e84b-4783-a376-e9ff785e6750
23	22206	PLOUAGAT	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	18	2013/2014	010103D	6b6d79ef-e9c2-46c5-8c4d-afd64dd7b7ea
24	22182	PLELO	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	37	2013/2014	10103	6c5aec9b-417a-4b7f-98e8-a4dc063cbad4
25	22140	LA MALHOURE	35	COLLEGE SACRE-COEUR	1	2013/2014	10301	710dbd87-c4a0-4eda-9d17-a657d0c3728f
26	22012	LA BOUILLIE	230	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	3	2013/2014	10203	71eba73c-608e-4da1-adb7-a9830a1eee5c
27	22054	ERQUY	230	ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE	4	2013/2014	010201D	81d80192-a1f0-4b98-adff-c75d1c0820fd
28	22242	PLURIEN	23	COLLEGE THALASSA	40	2013/2014	10202	8441d90b-a05f-4819-a0e9-7aa5347ddb03
29	22054	ERQUY	23	COLLEGE THALASSA	4	2013/2014	10203	8741b377-d2be-4992-a8cc-0158ca5f6663
30	22012	LA BOUILLIE	23	COLLEGE THALASSA	1	2013/2014	10201	9319c9c3-b587-4c3e-997e-7f32144f198f
31	22165	PENGUILY	102	L.E.A.P. LA VILLE DAVY	1	2013/2014	10301	9bda401c-6256-4545-b129-a8eeef3d3615
32	22234	PLOUVARA	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	2	2013/2014	10103	a78eac9d-a0af-4853-9f74-647a3bbc8333
33	22372	TREMUSON	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	1	2013/2014	010104-1A	aef5a3c8-bc3d-4416-ae31-75c2990c6c15
34	22182	PLELO	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	45	2013/2014	010103D	b005586d-b125-404d-8e3d-1946ceca477b
35	22234	PLOUVARA	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	25	2013/2014	10105	b0d6c6bc-ae46-419f-ac76-69c494736ce4
36	22242	PLURIEN	23	COLLEGE THALASSA	2	2013/2014	10203	b1f58e63-eb7f-4eca-a057-d826403b729c
37	22054	ERQUY	23	COLLEGE THALASSA	13	2013/2014	010201D	b23b9964-ddaf-4b36-bcd9-f6083f009cad
38	22054	ERQUY	23	COLLEGE THALASSA	1	2013/2014	10202	bfe57177-81eb-40ef-9c26-227e80282916
39	22201	PLEVENON	23	COLLEGE THALASSA	16	2013/2014	10201	c4831cdb-b338-475f-8b3c-02a3ef7f9b0d
40	22182	PLELO	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	31	2013/2014	10105	d0f1c0fb-2e44-4580-8f6b-65b727828895
41	22019	BRINGOLO	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	4	2013/2014	010103D	d603ada9-a863-4706-be99-759867632933
42	22165	PENGUILY	33	L.P. HENRI AVRIL	1	2013/2014	10301	d8dbb4dc-0ad7-4d77-a194-324c1a3294a4
43	22234	PLOUVARA	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	1	2013/2014	10106	d9d09be6-c687-479c-8196-89f88fd944e5
44	22174	PLEBOULLE	23	COLLEGE THALASSA	2	2013/2014	10202	dc4c2d99-410f-4c52-a0d5-ae9749fe43a8
45	22011	BOQUEHO	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	1	2013/2014	010102-1A	de2a4b4a-ffaa-4b62-bdc4-2c7e673b7852
46	22019	BRINGOLO	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	8	2013/2014	010102-1A	df39ef1e-51d0-46f8-b47e-3c6b09037604
47	22356	TREGOMEUR	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	1	2013/2014	10105	e1f2c900-3e6b-4055-8d3e-5f3e2b8e911a
48	22304	SAINT-JEAN-KERDANIEL	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	1	2013/2014	10106	e61c4fc9-8669-422d-adaa-2e4266390845
49	22206	PLOUAGAT	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	8	2013/2014	10101	ec71c3f9-1197-4991-9f51-64e2853062e2
50	22356	TREGOMEUR	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	25	2013/2014	10103	ec9b2f62-16ce-48c6-adc7-7d72fd569255
51	22093	LAMBALLE	37	COLLEGE GUSTAVE TERY	1	2013/2014	10301	f3e3a050-08b1-4515-8619-68e536a7cbe5
52	22304	SAINT-JEAN-KERDANIEL	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	20	2013/2014	010102-1A	f40950ca-cbcb-4eea-81b8-7bf9bab4a079
53	22179	FREHEL	23	COLLEGE THALASSA	30	2013/2014	10201	fc74cfc4-8c43-4cfc-a131-c2edbdfcc7d2
54	22234	PLOUVARA	1224	COLLEGE LUCIE ET RAYMOND AUBRAC	21	2013/2014	10101	fd47f495-0520-4781-b2a0-8c6b8a19bb82
