﻿_id	annee	cdepci	epci	nbbeneficiaires
1	2005	013C	CDC  DU PAYS DE BOURBRIAC	15
2	2005	032C	CDC  DU PAYS DE CAULNES	13
3	2005	084C	CDC ARGUENON HUNAUDAYE	11
4	2005	025C	CDC CALLAC-ARGOAT	13
5	2005	171C	CDC CENTRE ARMOR PUISSANCE 4	14
6	2005	035C	CDC COTES D'EMERAUDE	9
7	2005	186C	CDC DE LA  COTE DE PENTHIEVRE	27
8	2005	190C	CDC DE RANCE FREMUR	12
9	2005	034C	CDC DU CENTRE TREGOR	13
10	2005	362C	CDC DU HAUT-TREGOR	35
11	2005	266C	CDC DU KREIZ-BREIZH	41
12	2005	046C	CDC DU MENE	15
13	2005	004C	CDC DU PAYS DE BEGARD	24
14	2005	005C	CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE	6
15	2005	020C	CDC DU PAYS DE DUGUESCLIN	16
16	2005	121C	CDC DU PAYS DE LANVOLLON - PLOUHA	37
17	2005	143C	CDC DU PAYS DE MATIGNON	17
18	2005	153C	CDC DU PAYS DE MONCONTOUR	21
19	2005	055C	CDC DU SUD GOELO	26
20	2005	147C	CDC HARDOUINAIS MENE	NC
21	2005	038C	CDC LE LEFF COMMUNAUTE	19
22	2005	162C	CDC PAIMPOL GOELO	44
23	2005	180C	CDC PLANCOET-PLELAN	31
24	2005	127C	CDC PRESQU'ILE DE LEZARDRIEUX	31
25	2005	136C	CIDERAL	67
26	2005	050C	DINAN COMMUNAUTE	97
27	2005	070C	GUINGAMP COMMUNAUTE	64
28	2005	9999	HORS DEPARTEMENT	NC
29	2005	""	Hors EPCI - Brehat	NC
30	2005	093C	LAMBALLE COMMUNAUTE	30
31	2005	113A	LANNION TREGOR COMMUNAUTE	121
32	2005	29C	POHER COMMUNAUTE	NC
33	2005	""	PONTIVY COMMUNAUTE	6
34	2005	250C	PONTRIEUX COMMUNAUTE	16
35	2005	262C	QUINTIN COMMUNAUTE	26
36	2005	278A	SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION BAIE D'ARMOR	219
37	2006	013C	CDC  DU PAYS DE BOURBRIAC	15
38	2006	032C	CDC  DU PAYS DE CAULNES	13
39	2006	084C	CDC ARGUENON HUNAUDAYE	13
40	2006	025C	CDC CALLAC-ARGOAT	17
41	2006	171C	CDC CENTRE ARMOR PUISSANCE 4	16
42	2006	035C	CDC COTES D'EMERAUDE	8
43	2006	186C	CDC DE LA  COTE DE PENTHIEVRE	27
44	2006	190C	CDC DE RANCE FREMUR	12
45	2006	034C	CDC DU CENTRE TREGOR	13
46	2006	362C	CDC DU HAUT-TREGOR	36
47	2006	266C	CDC DU KREIZ-BREIZH	41
48	2006	046C	CDC DU MENE	15
49	2006	004C	CDC DU PAYS DE BEGARD	23
50	2006	005C	CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE	7
51	2006	020C	CDC DU PAYS DE DUGUESCLIN	16
52	2006	121C	CDC DU PAYS DE LANVOLLON - PLOUHA	37
53	2006	143C	CDC DU PAYS DE MATIGNON	17
54	2006	153C	CDC DU PAYS DE MONCONTOUR	19
55	2006	055C	CDC DU SUD GOELO	27
56	2006	147C	CDC HARDOUINAIS MENE	NC
57	2006	038C	CDC LE LEFF COMMUNAUTE	18
58	2006	162C	CDC PAIMPOL GOELO	44
59	2006	180C	CDC PLANCOET-PLELAN	29
60	2006	127C	CDC PRESQU'ILE DE LEZARDRIEUX	29
61	2006	136C	CIDERAL	66
62	2006	050C	DINAN COMMUNAUTE	95
63	2006	070C	GUINGAMP COMMUNAUTE	66
64	2006	9999	HORS DEPARTEMENT	6
65	2006	""	Hors EPCI - Brehat	NC
66	2006	093C	LAMBALLE COMMUNAUTE	31
67	2006	113A	LANNION TREGOR COMMUNAUTE	125
68	2006	29C	POHER COMMUNAUTE	NC
69	2006	""	PONTIVY COMMUNAUTE	NC
70	2006	250C	PONTRIEUX COMMUNAUTE	16
71	2006	262C	QUINTIN COMMUNAUTE	27
72	2006	278A	SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION BAIE D'ARMOR	218
73	2007	013C	CDC  DU PAYS DE BOURBRIAC	13
74	2007	032C	CDC  DU PAYS DE CAULNES	12
75	2007	084C	CDC ARGUENON HUNAUDAYE	11
76	2007	025C	CDC CALLAC-ARGOAT	14
77	2007	171C	CDC CENTRE ARMOR PUISSANCE 4	15
78	2007	035C	CDC COTES D'EMERAUDE	NC
79	2007	186C	CDC DE LA  COTE DE PENTHIEVRE	26
80	2007	190C	CDC DE RANCE FREMUR	12
81	2007	034C	CDC DU CENTRE TREGOR	12
82	2007	362C	CDC DU HAUT-TREGOR	34
83	2007	266C	CDC DU KREIZ-BREIZH	39
84	2007	046C	CDC DU MENE	13
85	2007	004C	CDC DU PAYS DE BEGARD	24
86	2007	005C	CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE	9
87	2007	020C	CDC DU PAYS DE DUGUESCLIN	17
88	2007	121C	CDC DU PAYS DE LANVOLLON - PLOUHA	37
89	2007	143C	CDC DU PAYS DE MATIGNON	18
90	2007	153C	CDC DU PAYS DE MONCONTOUR	19
91	2007	055C	CDC DU SUD GOELO	26
92	2007	147C	CDC HARDOUINAIS MENE	NC
93	2007	038C	CDC LE LEFF COMMUNAUTE	19
94	2007	162C	CDC PAIMPOL GOELO	40
95	2007	180C	CDC PLANCOET-PLELAN	28
96	2007	127C	CDC PRESQU'ILE DE LEZARDRIEUX	32
97	2007	136C	CIDERAL	65
98	2007	050C	DINAN COMMUNAUTE	100
99	2007	070C	GUINGAMP COMMUNAUTE	61
100	2007	9999	HORS DEPARTEMENT	6
101	2007	""	Hors EPCI - Brehat	NC
102	2007	093C	LAMBALLE COMMUNAUTE	32
103	2007	113A	LANNION TREGOR COMMUNAUTE	123
104	2007	29C	POHER COMMUNAUTE	NC
105	2007	""	PONTIVY COMMUNAUTE	NC
106	2007	250C	PONTRIEUX COMMUNAUTE	17
107	2007	262C	QUINTIN COMMUNAUTE	27
108	2007	278A	SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION BAIE D'ARMOR	208
109	2008	013C	CDC  DU PAYS DE BOURBRIAC	14
110	2008	032C	CDC  DU PAYS DE CAULNES	9
111	2008	084C	CDC ARGUENON HUNAUDAYE	11
112	2008	025C	CDC CALLAC-ARGOAT	14
113	2008	171C	CDC CENTRE ARMOR PUISSANCE 4	17
114	2008	035C	CDC COTES D'EMERAUDE	NC
115	2008	186C	CDC DE LA  COTE DE PENTHIEVRE	23
116	2008	190C	CDC DE RANCE FREMUR	10
117	2008	034C	CDC DU CENTRE TREGOR	11
118	2008	362C	CDC DU HAUT-TREGOR	33
119	2008	266C	CDC DU KREIZ-BREIZH	37
120	2008	046C	CDC DU MENE	12
121	2008	004C	CDC DU PAYS DE BEGARD	22
122	2008	005C	CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE	9
123	2008	020C	CDC DU PAYS DE DUGUESCLIN	17
124	2008	121C	CDC DU PAYS DE LANVOLLON - PLOUHA	30
125	2008	143C	CDC DU PAYS DE MATIGNON	17
126	2008	153C	CDC DU PAYS DE MONCONTOUR	17
127	2008	055C	CDC DU SUD GOELO	24
128	2008	147C	CDC HARDOUINAIS MENE	NC
129	2008	038C	CDC LE LEFF COMMUNAUTE	20
130	2008	162C	CDC PAIMPOL GOELO	33
131	2008	180C	CDC PLANCOET-PLELAN	26
132	2008	127C	CDC PRESQU'ILE DE LEZARDRIEUX	29
133	2008	136C	CIDERAL	56
134	2008	050C	DINAN COMMUNAUTE	91
135	2008	070C	GUINGAMP COMMUNAUTE	59
136	2008	9999	HORS DEPARTEMENT	NC
137	2008	""	Hors EPCI - Brehat	NC
138	2008	093C	LAMBALLE COMMUNAUTE	32
139	2008	113A	LANNION TREGOR COMMUNAUTE	114
140	2008	29C	POHER COMMUNAUTE	NC
141	2008	""	PONTIVY COMMUNAUTE	NC
142	2008	250C	PONTRIEUX COMMUNAUTE	16
143	2008	262C	QUINTIN COMMUNAUTE	23
144	2008	278A	SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION BAIE D'ARMOR	187
145	2009	013C	CDC  DU PAYS DE BOURBRIAC	10
146	2009	032C	CDC  DU PAYS DE CAULNES	7
147	2009	084C	CDC ARGUENON HUNAUDAYE	11
148	2009	025C	CDC CALLAC-ARGOAT	13
149	2009	171C	CDC CENTRE ARMOR PUISSANCE 4	17
150	2009	035C	CDC COTES D'EMERAUDE	NC
151	2009	186C	CDC DE LA  COTE DE PENTHIEVRE	22
152	2009	190C	CDC DE RANCE FREMUR	10
153	2009	034C	CDC DU CENTRE TREGOR	9
154	2009	362C	CDC DU HAUT-TREGOR	29
155	2009	266C	CDC DU KREIZ-BREIZH	32
156	2009	046C	CDC DU MENE	11
157	2009	004C	CDC DU PAYS DE BEGARD	19
158	2009	005C	CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE	9
159	2009	020C	CDC DU PAYS DE DUGUESCLIN	13
160	2009	121C	CDC DU PAYS DE LANVOLLON - PLOUHA	25
161	2009	143C	CDC DU PAYS DE MATIGNON	15
162	2009	153C	CDC DU PAYS DE MONCONTOUR	17
163	2009	055C	CDC DU SUD GOELO	18
164	2009	147C	CDC HARDOUINAIS MENE	NC
165	2009	038C	CDC LE LEFF COMMUNAUTE	20
166	2009	162C	CDC PAIMPOL GOELO	29
167	2009	180C	CDC PLANCOET-PLELAN	25
168	2009	127C	CDC PRESQU'ILE DE LEZARDRIEUX	25
169	2009	136C	CIDERAL	44
170	2009	050C	DINAN COMMUNAUTE	84
171	2009	070C	GUINGAMP COMMUNAUTE	60
172	2009	9999	HORS DEPARTEMENT	7
173	2009	""	Hors EPCI - Brehat	NC
174	2009	093C	LAMBALLE COMMUNAUTE	30
175	2009	113A	LANNION TREGOR COMMUNAUTE	93
176	2009	29C	POHER COMMUNAUTE	NC
177	2009	""	PONTIVY COMMUNAUTE	NC
178	2009	250C	PONTRIEUX COMMUNAUTE	14
179	2009	262C	QUINTIN COMMUNAUTE	17
180	2009	278A	SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION BAIE D'ARMOR	170
181	2010	013C	CDC  DU PAYS DE BOURBRIAC	8
182	2010	032C	CDC  DU PAYS DE CAULNES	7
183	2010	084C	CDC ARGUENON HUNAUDAYE	12
184	2010	025C	CDC CALLAC-ARGOAT	13
185	2010	171C	CDC CENTRE ARMOR PUISSANCE 4	15
186	2010	035C	CDC COTES D'EMERAUDE	NC
187	2010	186C	CDC DE LA  COTE DE PENTHIEVRE	18
188	2010	190C	CDC DE RANCE FREMUR	10
189	2010	034C	CDC DU CENTRE TREGOR	9
190	2010	362C	CDC DU HAUT-TREGOR	25
191	2010	266C	CDC DU KREIZ-BREIZH	29
192	2010	046C	CDC DU MENE	11
193	2010	004C	CDC DU PAYS DE BEGARD	15
194	2010	005C	CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE	13
195	2010	020C	CDC DU PAYS DE DUGUESCLIN	13
196	2010	121C	CDC DU PAYS DE LANVOLLON - PLOUHA	22
197	2010	143C	CDC DU PAYS DE MATIGNON	15
198	2010	153C	CDC DU PAYS DE MONCONTOUR	15
199	2010	055C	CDC DU SUD GOELO	18
200	2010	147C	CDC HARDOUINAIS MENE	NC
201	2010	038C	CDC LE LEFF COMMUNAUTE	20
202	2010	162C	CDC PAIMPOL GOELO	29
203	2010	180C	CDC PLANCOET-PLELAN	20
204	2010	127C	CDC PRESQU'ILE DE LEZARDRIEUX	20
205	2010	136C	CIDERAL	40
206	2010	050C	DINAN COMMUNAUTE	76
207	2010	070C	GUINGAMP COMMUNAUTE	57
208	2010	9999	HORS DEPARTEMENT	NC
209	2010	""	Hors EPCI - Brehat	NC
210	2010	093C	LAMBALLE COMMUNAUTE	24
211	2010	113A	LANNION TREGOR COMMUNAUTE	85
212	2010	""	PONTIVY COMMUNAUTE	NC
213	2010	250C	PONTRIEUX COMMUNAUTE	12
214	2010	262C	QUINTIN COMMUNAUTE	16
215	2010	278A	SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION BAIE D'ARMOR	151
216	2011	013C	CDC  DU PAYS DE BOURBRIAC	8
217	2011	032C	CDC  DU PAYS DE CAULNES	NC
218	2011	084C	CDC ARGUENON HUNAUDAYE	11
219	2011	025C	CDC CALLAC-ARGOAT	13
220	2011	171C	CDC CENTRE ARMOR PUISSANCE 4	11
221	2011	035C	CDC COTES D'EMERAUDE	NC
222	2011	186C	CDC DE LA  COTE DE PENTHIEVRE	15
223	2011	190C	CDC DE RANCE FREMUR	10
224	2011	034C	CDC DU CENTRE TREGOR	9
225	2011	362C	CDC DU HAUT-TREGOR	18
226	2011	266C	CDC DU KREIZ-BREIZH	25
227	2011	046C	CDC DU MENE	10
228	2011	004C	CDC DU PAYS DE BEGARD	13
229	2011	005C	CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE	13
230	2011	020C	CDC DU PAYS DE DUGUESCLIN	11
231	2011	121C	CDC DU PAYS DE LANVOLLON - PLOUHA	22
232	2011	143C	CDC DU PAYS DE MATIGNON	16
233	2011	153C	CDC DU PAYS DE MONCONTOUR	14
234	2011	055C	CDC DU SUD GOELO	15
235	2011	147C	CDC HARDOUINAIS MENE	NC
236	2011	038C	CDC LE LEFF COMMUNAUTE	17
237	2011	162C	CDC PAIMPOL GOELO	29
238	2011	180C	CDC PLANCOET-PLELAN	19
239	2011	127C	CDC PRESQU'ILE DE LEZARDRIEUX	20
240	2011	136C	CIDERAL	37
241	2011	050C	DINAN COMMUNAUTE	66
242	2011	070C	GUINGAMP COMMUNAUTE	50
243	2011	9999	HORS DEPARTEMENT	NC
244	2011	""	Hors EPCI - Brehat	NC
245	2011	093C	LAMBALLE COMMUNAUTE	24
246	2011	113A	LANNION TREGOR COMMUNAUTE	82
247	2011	""	PONTIVY COMMUNAUTE	NC
248	2011	250C	PONTRIEUX COMMUNAUTE	12
249	2011	262C	QUINTIN COMMUNAUTE	14
250	2011	278A	SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION BAIE D'ARMOR	143
251	2012	013C	CDC  DU PAYS DE BOURBRIAC	8
252	2012	032C	CDC  DU PAYS DE CAULNES	NC
253	2012	084C	CDC ARGUENON HUNAUDAYE	10
254	2012	025C	CDC CALLAC-ARGOAT	11
255	2012	171C	CDC CENTRE ARMOR PUISSANCE 4	9
256	2012	035C	CDC COTES D'EMERAUDE	NC
257	2012	186C	CDC DE LA  COTE DE PENTHIEVRE	12
258	2012	190C	CDC DE RANCE FREMUR	9
259	2012	034C	CDC DU CENTRE TREGOR	9
260	2012	362C	CDC DU HAUT-TREGOR	17
261	2012	266C	CDC DU KREIZ-BREIZH	15
262	2012	046C	CDC DU MENE	7
263	2012	004C	CDC DU PAYS DE BEGARD	12
264	2012	005C	CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE	14
265	2012	020C	CDC DU PAYS DE DUGUESCLIN	9
266	2012	121C	CDC DU PAYS DE LANVOLLON - PLOUHA	18
267	2012	143C	CDC DU PAYS DE MATIGNON	13
268	2012	153C	CDC DU PAYS DE MONCONTOUR	9
269	2012	055C	CDC DU SUD GOELO	14
270	2012	147C	CDC HARDOUINAIS MENE	NC
271	2012	038C	CDC LE LEFF COMMUNAUTE	16
272	2012	162C	CDC PAIMPOL GOELO	26
273	2012	180C	CDC PLANCOET-PLELAN	16
274	2012	127C	CDC PRESQU'ILE DE LEZARDRIEUX	19
275	2012	136C	CIDERAL	34
276	2012	050C	DINAN COMMUNAUTE	55
277	2012	070C	GUINGAMP COMMUNAUTE	48
278	2012	9999	HORS DEPARTEMENT	NC
279	2012	""	Hors EPCI - Brehat	NC
280	2012	093C	LAMBALLE COMMUNAUTE	19
281	2012	113A	LANNION TREGOR COMMUNAUTE	76
282	2012	""	PONTIVY COMMUNAUTE	NC
283	2012	250C	PONTRIEUX COMMUNAUTE	11
284	2012	262C	QUINTIN COMMUNAUTE	12
285	2012	278A	SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION BAIE D'ARMOR	127
286	2013	013C	CDC  DU PAYS DE BOURBRIAC	6
287	2013	032C	CDC  DU PAYS DE CAULNES	NC
288	2013	084C	CDC ARGUENON HUNAUDAYE	10
289	2013	025C	CDC CALLAC-ARGOAT	10
290	2013	171C	CDC CENTRE ARMOR PUISSANCE 4	8
291	2013	035C	CDC COTES D'EMERAUDE	NC
292	2013	186C	CDC DE LA  COTE DE PENTHIEVRE	15
293	2013	190C	CDC DE RANCE FREMUR	7
294	2013	034C	CDC DU CENTRE TREGOR	12
295	2013	362C	CDC DU HAUT-TREGOR	17
296	2013	266C	CDC DU KREIZ-BREIZH	13
297	2013	046C	CDC DU MENE	NC
298	2013	004C	CDC DU PAYS DE BEGARD	11
299	2013	005C	CDC DU PAYS DE BELLE ISLE EN TERRE	15
300	2013	020C	CDC DU PAYS DE DUGUESCLIN	9
301	2013	121C	CDC DU PAYS DE LANVOLLON - PLOUHA	18
302	2013	143C	CDC DU PAYS DE MATIGNON	12
303	2013	153C	CDC DU PAYS DE MONCONTOUR	9
304	2013	055C	CDC DU SUD GOELO	14
305	2013	147C	CDC HARDOUINAIS MENE	NC
306	2013	038C	CDC LE LEFF COMMUNAUTE	13
307	2013	162C	CDC PAIMPOL GOELO	24
308	2013	180C	CDC PLANCOET-PLELAN	13
309	2013	127C	CDC PRESQU'ILE DE LEZARDRIEUX	17
310	2013	136C	CIDERAL	29
311	2013	050C	DINAN COMMUNAUTE	52
312	2013	070C	GUINGAMP COMMUNAUTE	45
313	2013	9999	HORS DEPARTEMENT	NC
314	2013	""	Hors EPCI - Brehat	NC
315	2013	093C	LAMBALLE COMMUNAUTE	20
316	2013	113A	LANNION TREGOR COMMUNAUTE	73
317	2013	""	PONTIVY COMMUNAUTE	NC
318	2013	250C	PONTRIEUX COMMUNAUTE	10
319	2013	262C	QUINTIN COMMUNAUTE	11
320	2013	278A	SAINT-BRIEUC AGGLOMERATION BAIE D'ARMOR	126
