﻿_id	id	geo_point_2d	adm_lb_nom	sup_id	emr_lb_systeme	emr_dt	sta_nm_dpt	code_insee	generation	date_maj	sta_nm_anfr	nat_id	sup_nm_haut	tpo_id	adr_lb_lieu	adr_lb_add1	adr_lb_add2	adr_lb_add3	adr_nm_cp	com_cd_insee	coord	statut
1	31216	48.503333333333,-2.737222222222	SFR	527481	GSM 900	2005-11-25	22	22278	2G	2022-04-21	222700012	4	38.3	17	""	3 R AMPERE/R LEVERRIER	""	""	22000	22278	48°30'12''N 2°44'14''W	En service
2	31217	48.503333333333,-2.737222222222	SFR	527481	LTE 800		22	22278	4G	2022-04-21	222700012	4	38.3	17	""	3 R AMPERE/R LEVERRIER	""	""	22000	22278	48°30'12''N 2°44'14''W	Projet approuvé
3	31218	48.503333333333,-2.737222222222	SFR	527481	LTE 1800		22	22278	4G	2022-04-21	222700012	4	38.3	17	""	3 R AMPERE/R LEVERRIER	""	""	22000	22278	48°30'12''N 2°44'14''W	Projet approuvé
4	31219	48.503333333333,-2.737222222222	SFR	527481	UMTS 900		22	22278	3G	2022-04-21	222700012	4	38.3	17	""	3 R AMPERE/R LEVERRIER	""	""	22000	22278	48°30'12''N 2°44'14''W	Projet approuvé
5	31220	48.503333333333,-2.737222222222	SFR	527481	UMTS 2100	2005-12-14	22	22278	3G	2022-04-21	222700012	4	38.3	17	""	3 R AMPERE/R LEVERRIER	""	""	22000	22278	48°30'12''N 2°44'14''W	En service
6	33333	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	GSM 900	2021-12-22	22	22278	2G	2022-04-21	222700254	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
7	33334	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	LTE 800	2021-12-22	22	22278	4G	2022-04-21	222700254	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
8	33335	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	LTE 1800	2021-12-22	22	22278	4G	2022-04-21	222700254	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
9	33336	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	LTE 2100	2021-10-19	22	22278	4G	2022-04-21	222700254	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
10	33337	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	UMTS 900	2021-12-22	22	22278	3G	2022-04-21	222700254	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
11	33338	48.514722222222,-2.766388888889	SFR	536950	5G NR 2100	2022-01-14	22	22278	5G	2022-04-21	222700254	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	Techniquement opérationnel
12	47369	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	LTE 1800	2018-11-28	22	22278	4G	2022-04-21	222700234	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
13	47373	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	GSM 900	2018-11-28	22	22278	2G	2022-04-21	222700234	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
14	47374	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	LTE 800	2018-11-28	22	22278	4G	2022-04-21	222700234	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
15	47375	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	LTE 2100	2021-07-21	22	22278	4G	2022-04-21	222700234	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
16	47376	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	LTE 2600	2021-01-19	22	22278	4G	2022-04-21	222700234	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
17	47377	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	UMTS 900	2018-11-28	22	22278	3G	2022-04-21	222700234	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
18	47378	48.521388888889,-2.735	SFR	629898	5G NR 2100	2022-01-14	22	22278	5G	2022-04-21	222700234	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	Techniquement opérationnel
19	63908	48.506944444444,-2.76	SFR	769906	GSM 900	2001-05-17	22	22278	2G	2022-04-21	222700028	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
20	63909	48.506944444444,-2.76	SFR	769906	LTE 800	2020-09-22	22	22278	4G	2022-04-21	222700028	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
21	63910	48.506944444444,-2.76	SFR	769906	LTE 1800	2020-09-22	22	22278	4G	2022-04-21	222700028	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
22	63911	48.506944444444,-2.76	SFR	769906	LTE 2100	2021-09-14	22	22278	4G	2022-04-21	222700028	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
23	63912	48.506944444444,-2.76	SFR	769906	UMTS 900	2020-09-22	22	22278	3G	2022-04-21	222700028	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
24	63913	48.506944444444,-2.76	SFR	769906	5G NR 2100	2022-01-14	22	22278	5G	2022-04-21	222700028	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	Techniquement opérationnel
25	70809	48.516944444444,-2.795833333333	SFR	828178	LTE 800	2020-01-06	22	22278	4G	2022-04-21	222700266	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	En service
26	70812	48.516944444444,-2.795833333333	SFR	828178	GSM 900	2019-12-27	22	22278	2G	2022-04-21	222700266	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	En service
27	70813	48.516944444444,-2.795833333333	SFR	828178	LTE 1800	2020-01-06	22	22278	4G	2022-04-21	222700266	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	En service
28	70814	48.516944444444,-2.795833333333	SFR	828178	LTE 2100	2022-02-16	22	22278	4G	2022-04-21	222700266	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	En service
29	70815	48.516944444444,-2.795833333333	SFR	828178	UMTS 900	2019-12-27	22	22278	3G	2022-04-21	222700266	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	En service
30	70816	48.516944444444,-2.795833333333	SFR	828178	5G NR 2100	2022-02-16	22	22278	5G	2022-04-21	222700266	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	Techniquement opérationnel
31	78070	48.525277777778,-2.807777777778	SFR	936144	LTE 1800	2019-09-23	22	22278	4G	2022-04-21	222700117	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	En service
32	78071	48.525277777778,-2.807777777778	SFR	936144	UMTS 900	2019-09-23	22	22278	3G	2022-04-21	222700117	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	En service
33	78072	48.525277777778,-2.807777777778	SFR	936144	GSM 900	2019-09-23	22	22278	2G	2022-04-21	222700117	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	En service
34	78073	48.525277777778,-2.807777777778	SFR	936144	LTE 800	2019-09-23	22	22278	4G	2022-04-21	222700117	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	En service
35	78074	48.525277777778,-2.807777777778	SFR	936144	UMTS 2100	2013-05-30	22	22278	3G	2022-04-21	222700117	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	En service
36	176230	48.514722222222,-2.766388888889	ORANGE	536950	GSM 900	2000-02-04	22	22278	2G	2022-04-21	222290086	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
37	176231	48.514722222222,-2.766388888889	ORANGE	536950	LTE 800	2019-11-12	22	22278	4G	2022-04-21	222290086	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
38	176232	48.514722222222,-2.766388888889	ORANGE	536950	GSM 1800	2000-02-04	22	22278	2G	2022-04-21	222290086	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
39	176233	48.514722222222,-2.766388888889	ORANGE	536950	LTE 1800	2019-12-12	22	22278	4G	2022-04-21	222290086	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
40	176234	48.514722222222,-2.766388888889	ORANGE	536950	LTE 2100	2019-12-10	22	22278	4G	2022-04-21	222290086	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
41	176235	48.514722222222,-2.766388888889	ORANGE	536950	LTE 2600	2013-11-05	22	22278	4G	2022-04-21	222290086	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
42	176236	48.514722222222,-2.766388888889	ORANGE	536950	UMTS 900	2019-12-12	22	22278	3G	2022-04-21	222290086	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
43	176237	48.514722222222,-2.766388888889	ORANGE	536950	UMTS 2100	2007-09-20	22	22278	3G	2022-04-21	222290086	38	37	6	""	1 R DU PARC	""	""	22000	22278	48°30'53''N 2°45'59''W	En service
44	193763	48.521388888889,-2.735	ORANGE	629898	GSM 900	1997-11-14	22	22278	2G	2022-04-21	222290068	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
45	193764	48.521388888889,-2.735	ORANGE	629898	LTE 700		22	22278	4G	2022-04-21	222290068	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	Projet approuvé
46	193765	48.521388888889,-2.735	ORANGE	629898	LTE 800	2019-05-22	22	22278	4G	2022-04-21	222290068	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
47	193766	48.521388888889,-2.735	ORANGE	629898	LTE 1800	2019-01-14	22	22278	4G	2022-04-21	222290068	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
48	193767	48.521388888889,-2.735	ORANGE	629898	LTE 2100	2019-01-14	22	22278	4G	2022-04-21	222290068	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
49	193768	48.521388888889,-2.735	ORANGE	629898	LTE 2600		22	22278	4G	2022-04-21	222290068	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	Projet approuvé
50	193769	48.521388888889,-2.735	ORANGE	629898	UMTS 900	2019-03-25	22	22278	3G	2022-04-21	222290068	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	En service
51	193770	48.521388888889,-2.735	ORANGE	629898	5G NR 3500		22	22278	5G	2022-04-21	222290068	38	55.5	9	""	13 R DE ST-MALO	""	""	22000	22278	48°31'17''N 2°44'6''W	Projet approuvé
52	221099	48.507777777778,-2.733333333333	ORANGE	769870	GSM 900	2001-08-11	22	22278	2G	2022-04-21	222290093	26	39	74	""	3, r gay lussac - parking f.t.	""	""	22000	22278	48°30'28''N 2°44'0''W	En service
53	221100	48.507777777778,-2.733333333333	ORANGE	769870	LTE 800	2019-12-31	22	22278	4G	2022-04-21	222290093	26	39	74	""	3, r gay lussac - parking f.t.	""	""	22000	22278	48°30'28''N 2°44'0''W	En service
54	221101	48.507777777778,-2.733333333333	ORANGE	769870	GSM 1800	2008-02-08	22	22278	2G	2022-04-21	222290093	26	39	74	""	3, r gay lussac - parking f.t.	""	""	22000	22278	48°30'28''N 2°44'0''W	En service
55	221102	48.507777777778,-2.733333333333	ORANGE	769870	LTE 1800	2019-06-17	22	22278	4G	2022-04-21	222290093	26	39	74	""	3, r gay lussac - parking f.t.	""	""	22000	22278	48°30'28''N 2°44'0''W	En service
56	221103	48.507777777778,-2.733333333333	ORANGE	769870	LTE 2100	2019-06-17	22	22278	4G	2022-04-21	222290093	26	39	74	""	3, r gay lussac - parking f.t.	""	""	22000	22278	48°30'28''N 2°44'0''W	En service
57	221104	48.507777777778,-2.733333333333	ORANGE	769870	LTE 2600	2013-09-24	22	22278	4G	2022-04-21	222290093	26	39	74	""	3, r gay lussac - parking f.t.	""	""	22000	22278	48°30'28''N 2°44'0''W	En service
58	221105	48.507777777778,-2.733333333333	ORANGE	769870	UMTS 900	2019-03-25	22	22278	3G	2022-04-21	222290093	26	39	74	""	3, r gay lussac - parking f.t.	""	""	22000	22278	48°30'28''N 2°44'0''W	En service
59	221106	48.507777777778,-2.733333333333	ORANGE	769870	UMTS 2100	2007-09-14	22	22278	3G	2022-04-21	222290093	26	39	74	""	3, r gay lussac - parking f.t.	""	""	22000	22278	48°30'28''N 2°44'0''W	En service
60	221136	48.5125,-2.771388888889	ORANGE	769886	GSM 900	2005-08-27	22	22278	2G	2022-04-21	222290144	20	27	2	""	20 r des capucins	""	""	22000	22278	48°30'45''N 2°46'17''W	En service
61	221137	48.5125,-2.771388888889	ORANGE	769886	LTE 800	2021-04-14	22	22278	4G	2022-04-21	222290144	20	27	2	""	20 r des capucins	""	""	22000	22278	48°30'45''N 2°46'17''W	En service
62	221138	48.5125,-2.771388888889	ORANGE	769886	LTE 1800	2019-02-25	22	22278	4G	2022-04-21	222290144	20	27	2	""	20 r des capucins	""	""	22000	22278	48°30'45''N 2°46'17''W	En service
63	221139	48.5125,-2.771388888889	ORANGE	769886	LTE 2100	2019-02-25	22	22278	4G	2022-04-21	222290144	20	27	2	""	20 r des capucins	""	""	22000	22278	48°30'45''N 2°46'17''W	En service
64	221140	48.5125,-2.771388888889	ORANGE	769886	LTE 2600	2013-11-05	22	22278	4G	2022-04-21	222290144	20	27	2	""	20 r des capucins	""	""	22000	22278	48°30'45''N 2°46'17''W	En service
65	221141	48.5125,-2.771388888889	ORANGE	769886	UMTS 900	2019-03-25	22	22278	3G	2022-04-21	222290144	20	27	2	""	20 r des capucins	""	""	22000	22278	48°30'45''N 2°46'17''W	En service
66	221142	48.5125,-2.771388888889	ORANGE	769886	UMTS 2100	2007-09-20	22	22278	3G	2022-04-21	222290144	20	27	2	""	20 r des capucins	""	""	22000	22278	48°30'45''N 2°46'17''W	En service
67	221166	48.506944444444,-2.76	ORANGE	769906	GSM 900	2005-09-10	22	22278	2G	2022-04-21	222290150	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
68	221167	48.506944444444,-2.76	ORANGE	769906	LTE 800	2018-12-11	22	22278	4G	2022-04-21	222290150	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
69	221168	48.506944444444,-2.76	ORANGE	769906	GSM 1800	1996-09-22	22	22278	2G	2022-04-21	222290150	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
70	221169	48.506944444444,-2.76	ORANGE	769906	LTE 1800	2018-10-08	22	22278	4G	2022-04-21	222290150	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
71	221170	48.506944444444,-2.76	ORANGE	769906	LTE 2100	2018-10-18	22	22278	4G	2022-04-21	222290150	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
72	221171	48.506944444444,-2.76	ORANGE	769906	LTE 2600	2013-11-05	22	22278	4G	2022-04-21	222290150	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
73	221172	48.506944444444,-2.76	ORANGE	769906	UMTS 900	2019-04-30	22	22278	3G	2022-04-21	222290150	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
74	221173	48.506944444444,-2.76	ORANGE	769906	UMTS 2100	2007-09-20	22	22278	3G	2022-04-21	222290150	38	37	9	""	53 bd  clémenceau	""	""	22000	22278	48°30'25''N 2°45'36''W	En service
75	244989	48.516944444444,-2.795833333333	ORANGE	828178	LTE 800	2016-02-16	22	22278	4G	2022-04-21	222290253	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	En service
76	244990	48.516944444444,-2.795833333333	ORANGE	828178	LTE 1800	2019-03-25	22	22278	4G	2022-04-21	222290253	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	En service
77	244993	48.516944444444,-2.795833333333	ORANGE	828178	LTE 2100	2019-03-25	22	22278	4G	2022-04-21	222290253	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	En service
78	244994	48.516944444444,-2.795833333333	ORANGE	828178	LTE 2600	2016-02-02	22	22278	4G	2022-04-21	222290253	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	En service
79	244995	48.516944444444,-2.795833333333	ORANGE	828178	UMTS 900	2019-10-18	22	22278	3G	2022-04-21	222290253	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	En service
80	244996	48.516944444444,-2.795833333333	ORANGE	828178	UMTS 2100	2016-02-04	22	22278	3G	2022-04-21	222290253	26	34.2	32	""	115 BD DE L'ATLANTIQUE	rue piet mondrian	""	22000	22278	48°31'1''N 2°47'45''W	En service
81	248531	48.525277777778,-2.807777777778	ORANGE	936144	LTE 1800	2018-10-18	22	22278	4G	2022-04-21	222290236	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	En service
82	248532	48.525277777778,-2.807777777778	ORANGE	936144	GSM 900	2012-08-06	22	22278	2G	2022-04-21	222290236	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	En service
83	248533	48.525277777778,-2.807777777778	ORANGE	936144	LTE 700		22	22278	4G	2022-04-21	222290236	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	Projet approuvé
84	248534	48.525277777778,-2.807777777778	ORANGE	936144	LTE 800	2019-04-09	22	22278	4G	2022-04-21	222290236	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	En service
85	248535	48.525277777778,-2.807777777778	ORANGE	936144	LTE 2100	2018-10-18	22	22278	4G	2022-04-21	222290236	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	En service
86	248536	48.525277777778,-2.807777777778	ORANGE	936144	LTE 2600		22	22278	4G	2022-04-21	222290236	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	Projet approuvé
87	248537	48.525277777778,-2.807777777778	ORANGE	936144	UMTS 900	2016-04-29	22	22278	3G	2022-04-21	222290236	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	En service
88	248538	48.525277777778,-2.807777777778	ORANGE	936144	UMTS 2100	2012-08-31	22	22278	3G	2022-04-21	222290236	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	En service
89	248539	48.525277777778,-2.807777777778	ORANGE	936144	5G NR 3500		22	22278	5G	2022-04-21	222290236	23	30	32	""	Rue Berrien	""	""	22000	22278	48°31'31''N 2°48'28''W	Projet approuvé
90	249153	48.501944444444,-2.746388888889	ORANGE	954875	LTE 700	2021-11-15	22	22278	4G	2022-04-21	222290239	23	25	74	""	71 r rabelais	""	""	22000	22278	48°30'7''N 2°44'47''W	En service
91	249154	48.501944444444,-2.746388888889	ORANGE	954875	LTE 800	2019-08-12	22	22278	4G	2022-04-21	222290239	23	25	74	""	71 r rabelais	""	""	22000	22278	48°30'7''N 2°44'47''W	En service
92	249155	48.501944444444,-2.746388888889	ORANGE	954875	GSM 1800	2012-08-13	22	22278	2G	2022-04-21	222290239	23	25	74	""	71 r rabelais	""	""	22000	22278	48°30'7''N 2°44'47''W	En service
93	249156	48.501944444444,-2.746388888889	ORANGE	954875	LTE 1800	2019-04-29	22	22278	4G	2022-04-21	222290239	23	25	74	""	71 r rabelais	""	""	22000	22278	48°30'7''N 2°44'47''W	En service
94	249157	48.501944444444,-2.746388888889	ORANGE	954875	LTE 2100	2019-04-29	22	22278	4G	2022-04-21	222290239	23	25	74	""	71 r rabelais	""	""	22000	22278	48°30'7''N 2°44'47''W	En service
95	249158	48.501944444444,-2.746388888889	ORANGE	954875	LTE 2600	2013-11-05	22	22278	4G	2022-04-21	222290239	23	25	74	""	71 r rabelais	""	""	22000	22278	48°30'7''N 2°44'47''W	En service
96	249159	48.501944444444,-2.746388888889	ORANGE	954875	UMTS 900	2019-08-13	22	22278	3G	2022-04-21	222290239	23	25	74	""	71 r rabelais	""	""	22000	22278	48°30'7''N 2°44'47''W	En service
97	249160	48.501944444444,-2.746388888889	ORANGE	954875	UMTS 2100	2012-08-15	22	22278	3G	2022-04-21	222290239	23	25	74	""	71 r rabelais	""	""	22000	22278	48°30'7''N 2°44'47''W	En service
98	249161	48.501944444444,-2.746388888889	ORANGE	954875	5G NR 3500	2022-02-25	22	22278	5G	2022-04-21	222290239	23	25	74	""	71 r rabelais	""	""	22000	22278	48°30'7''N 2°44'47''W	Techniquement opérationnel
99	249939	48.498055555556,-2.741111111111	ORANGE	974504	LTE 1800	2018-10-08	22	22278	4G	2022-04-21	222290242	38	23	29	La Croix St Lambert	7 Avenue Pierre Mendes France	""	""	22000	22278	48°29'53''N 2°44'28''W	En service
100	249940	48.498055555556,-2.741111111111	ORANGE	974504	LTE 2100	2018-10-18	22	22278	4G	2022-04-21	222290242	38	23	29	La Croix St Lambert	7 Avenue Pierre Mendes France	""	""	22000	22278	48°29'53''N 2°44'28''W	En service
101	249941	48.498055555556,-2.741111111111	ORANGE	974504	LTE 800	2020-05-28	22	22278	4G	2022-04-21	222290242	38	23	29	La Croix St Lambert	7 Avenue Pierre Mendes France	""	""	22000	22278	48°29'53''N 2°44'28''W	En service
102	249942	48.498055555556,-2.741111111111	ORANGE	974504	GSM 1800	2012-07-26	22	22278	2G	2022-04-21	222290242	38	23	29	La Croix St Lambert	7 Avenue Pierre Mendes France	""	""	22000	22278	48°29'53''N 2°44'28''W	En service
103	249943	48.498055555556,-2.741111111111	ORANGE	974504	UMTS 900	2019-12-27	22	22278	3G	2022-04-21	222290242	38	23	29	La Croix St Lambert	7 Avenue Pierre Mendes France	""	""	22000	22278	48°29'53''N 2°44'28''W	En service
104	249944	48.498055555556,-2.741111111111	ORANGE	974504	UMTS 2100	2012-07-25	22	22278	3G	2022-04-21	222290242	38	23	29	La Croix St Lambert	7 Avenue Pierre Mendes France	""	""	22000	22278	48°29'53''N 2°44'28''W	En service
105	253973	48.5175,-2.781388888889	ORANGE	1272804	LTE 1800	2018-10-25	22	22278	4G	2022-04-21	222290204	26	25	74	""	67 R Théodore Ribot	Stade Hélène Boucher	""	22000	22278	48°31'3''N 2°46'53''W	En service
106	253974	48.5175,-2.781388888889	ORANGE	1272804	LTE 2100	2018-10-25	22	22278	4G	2022-04-21	222290204	26	25	74	""	67 R Théodore Ribot	Stade Hélène Boucher	""	22000	22278	48°31'3''N 2°46'53''W	En service
107	253975	48.5175,-2.781388888889	ORANGE	1272804	GSM 900		22	22278	2G	2022-04-21	222290204	26	25	74	""	67 R Théodore Ribot	Stade Hélène Boucher	""	22000	22278	48°31'3''N 2°46'53''W	Projet approuvé
108	253976	48.5175,-2.781388888889	ORANGE	1272804	LTE 800		22	22278	4G	2022-04-21	222290204	26	25	74	""	67 R Théodore Ribot	Stade Hélène Boucher	""	22000	22278	48°31'3''N 2°46'53''W	Projet approuvé
109	253977	48.5175,-2.781388888889	ORANGE	1272804	UMTS 900		22	22278	3G	2022-04-21	222290204	26	25	74	""	67 R Théodore Ribot	Stade Hélène Boucher	""	22000	22278	48°31'3''N 2°46'53''W	Projet approuvé
110	253978	48.5175,-2.781388888889	ORANGE	1272804	UMTS 2100	2008-05-22	22	22278	3G	2022-04-21	222290204	26	25	74	""	67 R Théodore Ribot	Stade Hélène Boucher	""	22000	22278	48°31'3''N 2°46'53''W	En service
111	268072	48.518888888889,-2.756666666667	ORANGE	1690316	LTE 2600	2017-04-03	22	22278	4G	2022-04-21	222290260	38	20	34	""	4, Rue Michel Colombe	""	""	22000	22278	48°31'8''N 2°45'24''W	En service
112	268073	48.518888888889,-2.756666666667	ORANGE	1690316	UMTS 900	2020-03-23	22	22278	3G	2022-04-21	222290260	38	20	34	""	4, Rue Michel Colombe	""	""	22000	22278	48°31'8''N 2°45'24''W	En service
113	268074	48.518888888889,-2.756666666667	ORANGE	1690316	LTE 800	2019-12-26	22	22278	4G	2022-04-21	222290260	38	20	34	""	4, Rue Michel Colombe	""	""	22000	22278	48°31'8''N 2°45'24''W	En service
114	268075	48.518888888889,-2.756666666667	ORANGE	1690316	LTE 1800	2018-10-30	22	22278	4G	2022-04-21	222290260	38	20	34	""	4, Rue Michel Colombe	""	""	22000	22278	48°31'8''N 2°45'24''W	En service
115	268076	48.518888888889,-2.756666666667	ORANGE	1690316	LTE 2100	2018-11-12	22	22278	4G	2022-04-21	222290260	38	20	34	""	4, Rue Michel Colombe	""	""	22000	22278	48°31'8''N 2°45'24''W	En service
116	268078	48.518888888889,-2.756666666667	ORANGE	1690316	UMTS 2100	2017-03-23	22	22278	3G	2022-04-21	222290260	38	20	34	""	4, Rue Michel Colombe	""	""	22000	22278	48°31'8''N 2°45'24''W	En service
117	300819	48.513611111111,-2.745277777778	ORANGE	2376625	LTE 2100	2020-11-12	22	22278	4G	2022-04-21	222290366	38	35	9	Le Plateau	12 rue Balzac	""	""	22000	22278	48°30'49''N 2°44'43''W	En service
118	300820	48.513611111111,-2.745277777778	ORANGE	2376625	GSM 900	2020-12-17	22	22278	2G	2022-04-21	222290366	38	35	9	Le Plateau	12 rue Balzac	""	""	22000	22278	48°30'49''N 2°44'43''W	En service
119	300821	48.513611111111,-2.745277777778	ORANGE	2376625	LTE 800	2020-12-29	22	22278	4G	2022-04-21	222290366	38	35	9	Le Plateau	12 rue Balzac	""	""	22000	22278	48°30'49''N 2°44'43''W	En service
120	300822	48.513611111111,-2.745277777778	ORANGE	2376625	LTE 1800	2020-11-12	22	22278	4G	2022-04-21	222290366	38	35	9	Le Plateau	12 rue Balzac	""	""	22000	22278	48°30'49''N 2°44'43''W	En service
121	300823	48.513611111111,-2.745277777778	ORANGE	2376625	LTE 2600	2020-11-12	22	22278	4G	2022-04-21	222290366	38	35	9	Le Plateau	12 rue Balzac	""	""	22000	22278	48°30'49''N 2°44'43''W	En service
122	300824	48.513611111111,-2.745277777778	ORANGE	2376625	UMTS 900	2020-11-12	22	22278	3G	2022-04-21	222290366	38	35	9	Le Plateau	12 rue Balzac	""	""	22000	22278	48°30'49''N 2°44'43''W	En service
123	300825	48.513611111111,-2.745277777778	ORANGE	2376625	UMTS 2100	2020-11-12	22	22278	3G	2022-04-21	222290366	38	35	9	Le Plateau	12 rue Balzac	""	""	22000	22278	48°30'49''N 2°44'43''W	En service
