﻿_id	idairecov	geo_point_2d	lbairecov	statut	commune	codinsee	situation	nombreplac	handiplace	nbplacepmr	portique	parcvelo	poubelle	banc	abri	latitude	longitude	colonne_renomme_17
1	AC0001	48.5489776165426,-3.149353026444766	La Chesnaye	Départementale	Ploumagoar	22225	Échangeur de La Chesnaye RN 12 / RD5	69	1		""	""	""	""	""	2408579.02766	195124.997128	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-3.149353026444766,48.5489776165426]}"
2	AC0003	48.56583953776135,-3.206655380163579	Kernilien	Départementale	Plouisy	22223	Échangeur  de Kernilien RD 767 / RN 12	118	2	1	""	""	""	""	""	2410781.506617	190941.957515	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-3.206655380163579,48.56583953776135]}"
3	AC0005	48.48046201896777,-2.645109417236322	Saint René	Départementale	Hillion	22081	Échangeur de Saint René RD 786 / RN 12	85	3	1	""	""	""	""	""	2398494.264469	231739.170059	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.645109417236322,48.48046201896777]}"
4	AC0006	48.287448441831714,-2.826654416975349	Berlouze	Départementale	Uzel	22384	Giratoire de Berlouze RD 35 / RD 700	22	1	1	""	""	""	""	""	2377957.517008	216954.243821	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.826654416975349,48.287448441831714]}"
5	AC0007	48.236614638135165,-3.297438299413697	La Ville Louis	Départementale	Plouguernevel	22220	Giratoire RN 134 / RD 764	31	2		""	""	""	""	""	2374725.972693	181729.65129	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-3.297438299413697,48.236614638135165]}"
6	AC0008	48.30708847005955,-3.162659447628976	Le Ruellou	Départementale	Saint Nicolas du P.	22321	RD 790/RD5	35	3		""	""	""	""	""	2374701.89896	191739.37599	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-3.162659447628976,48.30708847005955]}"
7	AC0009	48.562527053283524,-3.498991815523269	Beg Ar C'hra	Départementale	Plounevez Moédec	22228	Échangeur de Beg Ar C'hra RN 12 / RD 11	36	1	1	""	""	""	""	""	2383601.63207	167301.863076	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-3.498991815523269,48.562527053283524]}"
8	AC0010	48.447006981515955,-2.090182480744069	La Lande Seguin	Départementale	Quévert	22259	Échangeur des Périaux RN 176 / RD 766 / RD 776	30	2		""	""	""	""	""	2392300.633771	272367.897899	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.090182480744069,48.447006981515955]}"
9	AC0011	48.44664779329119,-2.092349595782996	Bel Air	Départementale	Quévert	22259	Échangeur des Périaux RN 176 / RD 766 / RD 776	20	1		""	""	""	""	""	2392300.633771	272367.897899	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.092349595782996,48.44664779329119]}"
10	AC0012	48.467803238189354,-2.54833356994187	La Ville es Lan	Départementale	Lamballe	22093	Échangeur de la Ville Es Lan RN12/RD768	24	1	1	""	""	""	""	""	2396658.558889	238846.908871	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.54833356994187,48.467803238189354]}"
11	AC0013	48.46110837211921,-2.781909681049349	La Croix Denis	Départementale	Plédran	22176	Échangeur de la Croix Denis RD 700/RD10	30	2		""	""	""	""	""	2397013.054992	221533.144414	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.781909681049349,48.46110837211921]}"
12	AC0014	48.63465908809763,-2.976688639367807	Pont Lô	Intercommunale	Lanvollon	22121	Giratoire RD 6 / RD 9	40	2		""	""	""	""	""	2417227.681732	208464.19942	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.976688639367807,48.63465908809763]}"
13	AC0015	48.72429683064731,-3.430629821997868	Le Boutil	Communale départementale	Lannion	22113	Giratoire du Boutil RD 767 / RD 786	59	2		""	""	""	""	""	2429547.254874	175843.163318	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-3.430629821997868,48.72429683064731]}"
14	AC0016	48.197258136078446,-2.753325074176255	La Fourchette	Départementale	Loudéac	22136	RD700/RN164/RD786	30	3	1	""	""	""	""	""	2367568.507071	221740.852449	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.753325074176255,48.197258136078446]}"
15	AC0017	48.46957779690206,-2.060533291579546	La Méreille	Départementale	Taden	22339	RD 2, proche intersection RN 176	19	1		""	""	""	""	""	2394721.56559	274870.95513	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.060533291579546,48.46957779690206]}"
16	AC0018	48.408569964307205,-3.405110897570443	Kerguiniou	Départementale	Callac	22025	Giratoire RD 787 / RD 28	15	2		""	""	""	""	""	2394367.325482	175102.191332	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-3.405110897570443,48.408569964307205]}"
17	AC0019	48.41524824798181,-2.315409161564476	Le Val Joli	Départementale	Jugon Les Lacs	22084	RD 792 proche RN 176	8	1		""	""	""	""	""	2389737.747532	255723.579916	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.315409161564476,48.41524824798181]}"
18	AC0020	48.37505552731796,-2.359683390512203	Les Vallées	Départementale	Plénée Jugon	22185	Giratoire sud de l'échangeur des Vallées RN 12 / RD 792	49	1		""	""	""	""	""	2385556.732054	252124.594337	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.359683390512203,48.37505552731796]}"
19	AC0022	48.56116736886562,-2.810847739921553	La Ville Auvray	Communale	Pordic	22251	RD788/ ZA de la Ville Auvray	20	1		""	""	""	""	""	2408344.176717	220133.818397	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.810847739921553,48.56116736886562]}"
20	AC0023	48.7618883119965,-3.041335091770845	La Lande Blanche	Départementale	Paimpol	22162	Giratoire de la Lande Blanche RD786/RD7	23	1		""	""	""	""	""	2432825.84056	204398.61647	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-3.041335091770845,48.7618883119965]}"
21	AC0024	48.52936002617878,-2.968602738687907	Kertédevant	Départementale	Plouagat	22206	Échangeur de Kertédevant RD 7 / RN 12	38	3	1	""	""	""	""	""	2405503.012608	208275.554938	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.968602738687907,48.52936002617878]}"
22	AC0025	48.19808244914603,-2.989523491152581	Michelle Le Brun	Départementale	Mûr de Bretagne	22158	Carrefour route de Pontivy et rue Michelle Le Brun	12	1		""	""	""	""	""	2368832.58354	204353.749243	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.989523491152581,48.19808244914603]}"
23	AC0026	48.43858254833135,-2.144430387838826	Les Broussettes	Départementale	Vildé Guingalan	22388	Échangeur RN 176 / RD 776	18	1		""	""	""	""	""	2391618.719049	268465.264582	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.144430387838826,48.43858254833135]}"
24	AC0027	48.47715315735566,-2.750257156185661	La Crarée	Départementale	Trégueux	22360	Échangeur de la Crarée RD 10 / RD 27 / RD 222	54	3		""	""	""	""	""	2398647.390531	223941.130134	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.750257156185661,48.47715315735566]}"
25	AC0028	48.59408175956063,-2.826562374696808	L'Orme	Communale	Binic	22007	Rue de l'Orme / RD 786	10	1		""	""	""	""	""	2411998.466263	219206.390521	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.826562374696808,48.59408175956063]}"
26	AC0029	48.52557986617384,-2.228547234558978	L'Arguenon	communale	Plancoët	22172	RD 768	15	1		""	""	""	""	""	2401644.909442	262810.384452	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.228547234558978,48.52557986617384]}"
27	AC0030	48.479333229672754,-2.158793660002011	L'Hôtellerie	Intercommunale	Corseul	22048	RD 794	25	1		""	""	""	""	""	2396244.83386	267661.783571	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.158793660002011,48.479333229672754]}"
28	AC0031	48.5436159797953,-2.769916279039846	Les Mimosas	communale	Plérin	22187	Rue des Mimosas	65			""	""	""	""	""	2406112.476798	222934.474255	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.769916279039846,48.5436159797953]}"
29	AC0032	48.48128000097739,-2.042211281707577	Dombriand	Départementale	Taden	22339	Échangeur RN 176 / RD 166	30	1		""	""	""	""	""	2395880.438578	276293.396115	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.042211281707577,48.48128000097739]}"
30	AC0033	48.44614561516703,-2.092089201036481	Les Champs Blancs	Départementale	Quévert	22259	Échangeur des Périaux RN 176 / RD 766 / RD 776	13	1		""	""	""	""	""	2392249.753298	272377.183536	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.092089201036481,48.44614561516703]}"
31	AC0034	48.328443734113534,-2.11708773831892	La Croix Guessant	Départementale	Caulnes	22032	Échangeur RD 766 / RD 39	10	1		""	""	""	""	""	2379282.691041	269659.447991	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.11708773831892,48.328443734113534]}"
32	AC0035	48.22553373771926,-2.755123526235056	Bel Air	Départementale	La Motte	22155	Échangeur de Bel Air RD 700/	28	1		""	""	""	""	""	2364298.691058	222682.212631	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.755123526235056,48.22553373771926]}"
33	AC0036	48.16846278672002,-2.735771957354093	Porhoet	Départementale	Loudéac	22136	RD 700 / RD 778	18	1		""	""	""	""	""	2370784.171811	221805.45767	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.735771957354093,48.16846278672002]}"
34	AC0037	48.52193004078212,-2.040774180984281	La Grignardais	Intercommunale	Pleslin	22190	Échangeur de la Grignardais RN 176 /RD 766	17	1		""	""	""	""	""	2400402.458145	276582.099405	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.040774180984281,48.52193004078212]}"
35	AC0038	48.53598684329086,-2.013328440370793	La Chiennais	Intercommunale	Ploüer sur Rance	22213	Echangeur de la Chiennais RN176 / RD 12	22	1		""	""	""	""	""	2401750.462586	278878.295866	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.013328440370793,48.53598684329086]}"
36	AC0039	48.53073918516795,-2.859697266273883	L'aéroport	Départementale	Tremuson	22372	RN12 / RD 706	46	2		""	""	""	""	""	2405129.221807	216371.333089	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.859697266273883,48.53073918516795]}"
37	AC0040	48.187760946243344,-2.591005420416188	L'escargot	Départementale	Plémet	22183	RD 792 proche RN 176	15	1		""	""	""	""	""	2365778.456263	233791.975645	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.591005420416188,48.187760946243344]}"
38	AC0041	48.409832133556996,-2.345367376835992	Saint-Igneuc	Départementale	Jugon-les-Lacs	22084	RD 66 / RN 176 (délaissé RD16	25	1		""	""	""	""	""	2389310.63925	253437.05426	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.345367376835992,48.409832133556996]}"
39	AC0042	48.5658957448922,-2.059739521990485	Rance Fremur	Départementale	Tremereuc	22368	RD 766 / RD 118	6	1		""	""	""	""	""	2405382.466121	275508.081693	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.059739521990485,48.5658957448922]}"
40	AC0043	48.66289973984248,-3.337959874004692	Breizh-Izel	Départementale	Cavan	22034	RD33 / RD33A	35	1		""	""	""	""	""	2422206.607562	182086.891314	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-3.337959874004692,48.66289973984248]}"
41	AC0044	48.39231249984561,-2.395596167625791	Croix de l'Epine	Départementale	Tramain	22341	RN12 / RD44	12	1		""	""	""	""	""	2387674.576994	249628.961142	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.395596167625791,48.39231249984561]}"
42	AC0045	48.59213544347567,-2.296072962367139	Le Stade	Intercommunale	Matignon	22143	RD13	40	1		""	""	""	""	""	2409433.771565	258311.984538	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.296072962367139,48.59213544347567]}"
43	AC0046	48.284558952333455,-2.155219250521783	La Gare	Intercommunale	Caulnes	22032	""	15	1		""	""	""	""	""	2374548.761846	266733.305315	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.155219250521783,48.284558952333455]}"
44	AC0047	48.32232470048889,-2.251687902022648	Le Chalet	Privée	BROONS	22020	Parking Intermarché	29	1		""	""	""	""	""	2379195.151042	259853.026042	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.251687902022648,48.32232470048889]}"
45	AC0048	48.27282354140001,-2.188097311272232	Kergoët	Privée	ST-JOUAN-DE-L'ISLE	22305	Entrée Station Galivel	15	1		""	""	""	""	""	2373422.736458	264249.607292	"{""type"":""Point"",""coordinates"":[-2.188097311272232,48.27282354140001]}"
