﻿_id	id	geo_point_2d	programme	thematique	titre	sous_titre	porteur	description	date	cout	participation	taux	adresse	code_insee	cp	ville	latitude	longitude	media	credit	lien_fiche_projet_ou_site_web
1	2	47.641799,-3.202622	Life	Biodiversité, patrimoine naturel	Grand site dunaire de Gâvres-Quiberon	"<b><font size=""3"">Préservation de la biodiversité</font></b>"	Syndicat Mixte Grand Site Dunaire Gâvres-Quiberon	Ce projet vise à restaurer et préserver la diversité écologique et l’écosystème (dunes, étangs, landes, prairies) d'un grand site dunaire.	2006-2011	1 300 000 €	770 000 €	59 %	""	56054	56410	Erdeven	47.641799	-3.202622	""	""	http://www.site-gavres-quiberon.fr/pages/le-site/
2	7	48.120400207,-1.59724509	Interreg	Recherche, innovation	CYBER	"<b><font size=""3"">Pour les PME compétitives en cybersécurité</font></b>"	Bretagne Développement Innovation	Le projet CYBER vise à favoriser l’innovation et fournir des technologies de pointe pour accroître la compétitivité des PME européennes spécialisées en cybersécurité en créant des synergies entre les cyber-vallées européennes, partager de bonnes pratiques et améliorer les politiques régionales pour aider les entreprises à mieux relever ces défis, renforcer l’efficacité et la performance des écosystèmes locaux d’innovation.	2016	1 864 242 €	1 525 610 €	81 %	1 bis route de Fougères	35051	35510	Cesson-Sévigné	48.120400207	-1.59724509	""	""	https://www.europe.bzh/jcms/prod_454433/fr/-cyber-pour-les-pme-competitives-en-cybersecurite
3	12	47.750711617,-3.378920629	FSE	Emploi, inclusion sociale	Théâtre	"<b><font size=""3"">Chantier d'insertion</font></b>"	Théâtre de la Chimère	Les activités théâtrales proposées  aident les personnes à retrouver confiance en elles pour élaborer leur projet professionnel, préalablement au retour à l’emploi.	2011	12 800 €	12 800€	100 %	12 rue Colbert	56121	56100	Lorient	47.750711617	-3.378920629	""	""	""
4	16	48.1069846,-1.6978361	FSE	Emploi, inclusion sociale	"Programme ""créatives"""	"<b><font size=""3"">Projet artistique de retour vers l'emploi</font></b>"	Association Danse à tous les étages	"Destiné aux femmes éloignées de l'emploi, le programme ""créatives"" a pour objectif de revaloriser l'image de soi à travers des ateliers artistiques (danse et  théâtre). En 2016 et 2017, le programme s'est déroulé à Saint-Malo, Rennes, Morlaix et Brest."	2016-2017	112 500 €	67 000 €	59 %	10 rue Jean Guy	35238	35000	Rennes	48.1069846	-1.6978361	""	""	""
5	19	47.678430059,-2.945824584	FSE	Emploi, inclusion sociale	Formation chaudronier.ères	"<b><font size=""3"">Programme régional de formation</font></b>"	Centre de formation DIAFOR	Une formation aux métiers de la chaudronnerie est dispensée lors de plusieurs sessions sur le centre formation de Lorient qui offre des ateliers adaptés à la réalisation d'importantes pièces metalliques. Les demandeurs d'emploi sont ainsi accompagnés à la pratique d'un métier dans une filière considérée comme stratégique par la Région Bretagne.	2015-2020	""	""	""	"12 rue de la Cardonnière
ZA de la Cardonnière"	56176	56100	Lorient	47.678430059	-2.945824584	""	""	""
6	21	47.678430059,-2.945824584	FSE	Emploi, inclusion sociale	Les paniers de la mer	"<b><font size=""3"">Formation au filetage de poisson</font></b>"	PLIE du Pays de Lorient - Lorient Agglomération	Ce projet bénéficie à la fois aux salariés du chantier d'insertion, accompagnés de manière individuelle vers un emploi durable, et aux entreprises ayant besoin de main d'œuvre dans l'industrie du filetage de poisson.	2012	63 330 €	23 097 €	36 %	44 Avenue de la Marne	56176	56100	Lorient	47.678430059	-2.945824584	https://youtu.be/oVhJ0K1I8UE	""	""
7	24	48.193667485,-2.396224664	FSE	Emploi, inclusion sociale	L'équipe de Merdrignac	"<b><font size=""3"">Chantier d'insertion</font></b>"	Etudes et Chantiers Bretagne-Pays de la Loire	En zones rurales comme en zones urbaines, plusieurs chantiers d'insertion sont menés par l'équipe de Merdrignac (6 personnes) dans le domaine du patrimoine naturel et culturel. Supports pédagogiques et de production collective, les chantiers sont l'occasion d'une reprise du travail pour des publics éloignés de l'emploi.	2017	274 596 €	129 311 €	47 %	""	22147	22230	Merdrignac	48.193667485	-2.396224664	""	""	https://www.europe.bzh/jcms/prod_477691/fr/chantier-d-insertion-nature-a-merdrignac?portal=wcrb_233927
8	25	48.445626,-2.049774	FSE	Emploi, inclusion sociale	Les Amis du Jardin	"<b><font size=""3"">Chantier d'insertion</font></b>"	Les Amis du Jardin	Ce chantier d'insertion axé sur les activités de maraîchage biologique permet un accompagnement technique et socioprofessionnel de personnes en situation de précarité. L’objectif est de favoriser le retour à l’emploi à travers une activité économique de production et de distribution de légumes bio.	2014-2015	696 000 €	130 900 €	18 %	Avenue Saint-Jean-de-Dieu	22123	22100	Léhon	48.445626	-2.049774	""	""	europe.bzh/jcms/prod_403740/fr/chantier-d-insertion-en-maraichage?portal=wcrb_233927
9	26	48.646881,-1.995893	FSE	Education, formation	Insertion professionnelle	"<b><font size=""3"">Accompagnement des femmes</font></b>"	AREP du Pays de Saint-Malo	L’action menée vise à accompagner des femmes en situation monoparentale vers une réinsertion professionnelle et sociale. Elle consiste à leur faire prendre conscience de leurs capacités personnelles à travers l'expression artistique puis à construire leur projet professionnel par la découverte de différents métiers.	2014-2015	47 200 €	18 400 €	38 %	7 Avenue Roger Salengro	35288	35418	Saint-Malo	48.646881	-1.995893	""	""	""
10	30	48.400345079,-4.502479359	FSE	Emploi, inclusion sociale	Club des créatrices d'entreprises	"<b><font size=""3"">Entreprenariat au féminin</font></b>"	Bureau de gestion Finistère - Agence de Brest	Le « Club des créatrices d’entreprise » propose un accompagnement complet aux femmes désirant se lancer dans un projet de création ou de reprise d’entreprise. Cette assistance au processus de création prend premièrement la forme d’un diagnostic, puis d’un accompagnement individuel et collectif sur 4 stes : Brest, Quimper, Morlaix et Carhaix.	2016	47 000 €	23 500 €	50 %	"Immeuble Kermeur
280 rue Ernest Hemingway
BP 71304  -  29213 Brest Cedex 1"	29019	29213	Brest	48.400345079	-4.502479359	""	""	""
11	32	48.268748438,-3.566027483	FSE	Emploi, inclusion sociale	Club des créatrices d'entreprises	"<b><font size=""3"">Entreprenariat au féminin</font></b>"	Bureau de gestion Finistère	Le « Club des créatrices d’entreprise » propose un accompagnement complet aux femmes désirant se lancer dans un projet de création ou de reprise d’entreprise. Cette assistance au processus de création prend premièrement la forme d’un diagnostic, puis d’un accompagnement individuel et collectif sur 4 stes : Brest, Quimper, Morlaix et Carhaix.	2016	47 000 €	23 500 €	50 %	Place de la tour d’Auvergne	29024	29270	Carhaix-Plouguer	48.268748438	-3.566027483	""	""	""
12	33	48.400345079,-4.502479359	FSE	Numérique, audiovisuel, culture	Digital TPE	"<b><font size=""3"">Accompagnement  des entreprises</font></b>"	Maison de l'emploi et de la formation professionnelle du Pays de Brest	Ce dispositif a pour but d'aider les très petites entreprises (moins de 10 salariés) à maîtriser les nouveaux usages et outils du numérique. Ce service gratuit et personnalisé s'adresse aux TPE du Pays de Brest, tous secteurs d'activités confondus.	2017	61 063 €	24 188 €	39 %	1 rue Louis Pidoux	29019	29200	Brest	48.400345079	-4.502479359	""	""	https://www.europe.bzh/jcms/prod_418446/fr/-digital-tpe-accompagnement-dans-la-transition-numerique
13	34	48.354281,-1.208138	Interreg	Numérique, audiovisuel, culture	VISTA-AR	"<b><font size=""3"">Innovation pour le tourisme et le patrimoine</font></b>"	Région Bretagne	Ce projet de coopération franco-britannique vise à développer un nouveau mode de visite basé sur la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) pour des sites touristiques tels que le château de Fougères. Casques de réalité virtuelle, tablettes, smartphones et salles d’immersion sont autant de dispositifs numériques permettant aux visiteurs de s'immerger dans l'histoire et le patrimoine culturel.	2017-2021	7 800 000 €	5 300 000 €	67 %	Château de Foougères	35115	35300	Fougères	48.354281	-1.208138	""	""	http://europe.bzh/jcms/prod_403935/fr/-vista-ar-l-innovation-au-service-du-tourisme-et-du-patrimoine?portal=wcrb_233927
14	37	48.627665,-4.01789	FEDER	Biodiversité, patrimoine naturel	Démolition d'un barrage	"<b><font size=""3"">Pour redonner vie à une rivière</font></b>"	Syndicat Mixte de l’Horn	La démolition du barrage de Kerveneur a permis à la rivière de retrouver son tracé d'origine et aux poissons d'y accomplir de nouveau leur cycle biologique.	2009	13 700 €	5 500 €	40 %	Rivière de l'Horn	29184	29420	Plouénan	48.627665	-4.01789	""	""	""
15	43	48.400345079,-4.502479359	FSE	Emploi, inclusion sociale	Service Emploi Entreprises	"<b><font size=""3"">Accompagnement des jeunes en recherche d'emploi</font></b>"	Mission locale du Pays de Brest	Mener les jeunes de 16 à 25 ans en difficultés sociales et professionnelles à  l'emploi de longue durée. Leur proposer un accompagnement ciblé, les faire accéder à  l'information, les soutenir dans leurs recherches de périodes d'immersion, leur proposer des offres d'emploi qui leur correspondent, les accompagner en emploi. Tel est l'accompagnement assuré par la Mission locale. Elle apporte également un soutien aux entreprises, faire connaître les secteurs d'activité, les métiers qu'elles proposent et assure une médiation avec les jeunes si nécessaire.	2018	260 000 €	130 000 €	50 %	7 rue Keravel	29019	29200	Brest	48.400345079	-4.502479359	""	""	http://www.mission-locale-brest.org
16	44	48.382011,-4.476861	FEDER	Recherche, innovation	Navire Thalassa	"<b><font size=""3"">Modernisation des équipements de recherche</font></b>"	Ifremer	L'installation de nouveaux équipements scientifiques permet au navire d'élargir ses missions d'observation pour une meilleure connaissance du milieu marin.	2015-2018	16 100 000 €	5 200 000 €	32 %	Port de commerce	29019	29200	Brest	48.382011	-4.476861	""	""	http://flotte.ifremer.fr/Presentation-de-la-flotte/Navires/Navires-hauturiers/Thalassa
17	45	48.120400207,-1.59724509	FEDER	Recherche, innovation	Chaire universitaire CNI	"<b><font size=""3"">Cybersécurité des infrastructures critiques</font></b>"	Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire	La création d'une chaire internationale dans le domaine de la cyber-sécurité a pour objectif de favoriser la recherche, la formation et l'innovation dans un cadre théorique et expérimental adapté aux enjeux de ce domaine. Elle réunit des chercheurs  travaillant sur l'apport de solutions concrètes aux problèmes de sécurité des systèmes industriels des infrastructures critiques.	2016-2017	200 000 €	100 000 €	50 %	IMT Atlantique   2, Rue de la Châtaigneraie	35051	35510	Cesson-Sévigné	48.120400207	-1.59724509	""	""	https://www.chairecyber-cni.org/
18	47	48.24671,-3.319902	FEDER	Transition énergétique	Aprobois	"<b><font size=""3"">Création d'une unité de granulation</font></b>"	Aprobois SA	Spécialisée dans la transformation du bois, l’entreprise a développé son activité en créant une unité de fabrication de granulés de bois à Rostrenen. Le développement de ce marché du bois énergie en Bretagne favorise les énergies renouvelables sur le territoire.	2015-2017	4 912 000 €	934 500 €	19 %	Route de Kergrist	22266	22110	Rostrenen	48.24671	-3.319902	""	""	http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/rostrenen/aprobois-a-rostrenen-le-projet-sort-de-terre-17-10-2016-11257598.php
19	49	47.342732992,-3.170912084	FEADER	Développement local	Talents Jeunes à Belle Ile	"<b><font size=""3"">Dynamiser l'emploi et soutenir l'entrepreneuriat
des jeunes bellilois</font></b>"	Communauté de Communes de Belle-Ile en Mer	"Le projet ambitionne de développer plusieurs initiatives en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes :
la création d'une Coopérative Jeunesse de Services ; la mise en place d'une offre d'accompagnement à la création d'entreprises sur Belle-Ile-en-Mer ; l'étude sur la saisonnalité."	2019-2020	50 000 €	40 000 €	80 %	Haute-Boulogne	56152	56360	Le Palais	47.342732992	-3.170912084	""	""	""
20	50	47.522671523,-3.138504295	FEADER	Développement local	Foyer Jeunes travailleurs	"<b><font size=""3"">Animation et nouveaux équipements</font></b>"	Agora Services	Animation de l'antenne du FJT d'Auray à Quiberon et ameublement : équipement en cuisine collective, chambres, garage à vélo…	2019-2020	213 500 €	82 800 €	38 %	rue Curie	56234	56510	Saint-Pierre de Quiberon	47.522671523	-3.138504295	""	""	""
21	52	48.33814777,-2.676607262	FEADER	Développement local	Maison des associations	"<b><font size=""3"">Accueillir les associations à Plémy</font></b>"	Commune de Plémy	Le projet consiste à créer un lieu fédératif et solidaire des actions des associations locales. En aménageant un lieu en centre-bourg pour accueillir les associations, leurs membres et leurs dirigeants dans des conditions adaptées, la commune souhaite continuer à promouvoir le tissu associatif si important en milieu rural.	2019	1 056 100 €	50 000 €	4 %	Route de Moncontour	22184	22150	Plémy	48.33814777	-2.676607262	https://www.europe.bzh/upload/docs/image/jpeg/2020-04/2019_08_30_inauguration_maison_assos_avec_tvr_1.jpg.associated/th-800x450-2019_08_30_inauguration_maison_assos_avec_tvr_1.jpg.jpg	Région Bretagne	https://www.europe.bzh/jcms/prod_469706/fr/-maison-des-associations-accueillir-les-associations-a-plemy
22	53	47.667479044,-2.990480599	FEADER	Développement local	"Alimentation, agriculture et déchets: tous ensemble, tous
impliqués"	"<b><font size=""3""></font></b>"	Les Petits Débrouillards Grand Ouest	Pour sensibiliser les jeunes à la problématique des déchets, notamment du gaspillage alimentaire, sont organisés des ateliers et animations ludiques, pour et avec les jeunes, sur l'alimentation et la préservation des ressources.	2019-2021	62 200 €	50 000 €	80 %	"La FABrique du Loch
8 Rue Georges Clémenceau"	56007	56400	Auray	47.667479044	-2.990480599	""	""	""
23	69	47.865184932,-4.216780858	FEADER	Développement local	Crêpe ou galette ?	"<b><font size=""3"">Une exposition inédite</font></b>"	Musée bigoudin de Pont-L'abbé	Initiative inédite autour d'un thème essentiel de la culture bretonne, 5 musées de Bretagne coopèrent pour valoriser les traditions liées à la crêpe et à la galette : 6 expositions sont à découvrir sur les sites, dont Pont-L'Abbé pour le musée bigoudin,  afin de (re)découvir les traditions, danses, langues et modes de vie autour des crêpes et galettes.	2020-2021	79 375 €	33 500 €	42%	"Château des Barons du Pont
Square de l'Europe"	29220	29120	Pont-l'Abbé	47.865184932	-4.216780858	""	""	https://musee.ville-pontlabbe.bzh/evenement/lexposition-impermanente-2018/
24	70	47.99710101,-4.091096788	FEADER	Développement local	Crêpe ou galette ?	"<b><font size=""3"">Une exposition inédite</font></b>"	Musée départemental breton de Quimper	Initiative inédite autour d'un thème essentiel de la culture bretonne, 5 musées de Bretagne coopèrent pour valoriser les traditions liées à la crêpe et à la galette : 6 expositions sont à découvrir sur les sites, dont Quimper pour le musée départemental breton de Quimper,  pour (re)découvir les traditions, danses, langues et modes de vie autour des crêpes et galettes.	2020-2021	79 375 €	33 500 €	42%	1, rue du Roi Gradlon	29232	29000	Quimper	47.99710101	-4.091096788	""	""	http://musee-breton.finistere.fr/fr/et-vous-etes-vous-plutot-crepe-ou-galette
25	71	48.281227541,-4.312657705	FEADER	Développement local	Crêpe ou galette ?	"<b><font size=""3"">Une exposition inédite</font></b>"	Musée de l'ancienne abbaye de Landévennec	Initiative inédite autour d'un thème essentiel de la culture bretonne, 5 musées de Bretagne coopèrent pour valoriser les traditions liées à la crêpe et à la galette : 6 expositions sont à découvrir sur les sites, dont Landévénnec pour le musée de l'ancienne abbaye, pour (re)découvir les traditions, danses, langues et modes de vie autour des crêpes et galettes.	2020-2021	79 375 €	33 500 €	42 %	""	29104	29560	Landévennec	48.281227541	-4.312657705	""	""	https://www.musee-abbaye-landevennec.fr/site-mus%C3%A9e-jardin/lexposition
26	74	48.204274062,-2.065450873	FEADER	Développement économique	Valorisation de produits locaux	"<b><font size=""3"">animations dans le pays de Brocéliande</font></b>"	Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande	Afin de développer l’offre et la demande en produits locaux sur le territoire du pays de Brocéliande, des animations sont proposées lors d'évènement festif et rassembleur tels que les comices agricoles.	2016	12 375 €	9 900 €	80 %	48 rue de Saint-Malo BP 86048	35184	35360	Montauban-de-Bretagne	48.204274062	-2.065450873	""	""	""
27	75	47.996659724,-2.079861467	FEADER	Développement économique	Déplacements solidaires à la demande	"<b><font size=""3"">Mobilité en milieu rural</font></b>"	ADMR de Plélan-le-Grand	Afin de répondre au problème de mobilité et d'isolement des personnes sur un territoire intercommunal, des trajets à la demande sont proposés sur 8 communes.	2017	19 560 €	8 600 €	43 %	9A rue du Marché	35223	35380	Plélan-le-Grand	47.996659724	-2.079861467	""	""	""
28	80	47.965347345,-1.790206811	FEDER	Transition énergétique	Rénovation énergétique	"<b><font size=""3"">Réhabilitation de 12 logements</font></b>"	Néotoa (bailleur social)	Cette réhabilitation thermique de 12 logements sociaux locatifs à Guichen permet de limiter la consommation énergétique et d'améliorer le confort des résidents.	2017	164 200 €	49 300 €	30 %	Impasse Résidence du Parc	35126	35580	Guichen	47.965347345	-1.790206811	""	""	""
29	81	47.656977,-2.07674	FEDER	Transition énergétique	Rénovation énergétique	"<b><font size=""3"">Réhabilitation de 48 logements</font></b>"	Néotoa (bailleur social)	Cette réhabilitation thermique d'un immeuble du quartier Bellevue à Redon permet de limiter la consommation énergétique et d'améliorer le confort des résidents.	2014	390 900 €	106 200 €	27 %	10 rue de Bellevue	35236	35600	Redon	47.656977	-2.07674	""	""	http://europe.bzh/jcms/prod_387106/fr/renovation-de-48-logements-locatifs?portal=wcrb_233927
30	82	48.117932,-1.697323	FEDER	Recherche, innovation	ID2 Santé	"<b><font size=""3"">Innovation dans le secteur de la santé</font></b>"	CRITT ID2 Santé	Ce projet de structuration et de promotion du secteur de la santé vise à renforcer le positionnement de la Bretagne dans ce domaine au niveau national et international et en termes d'innovations et de développement économique.	2017-2020	600 000 €	300 000 €	0.5	2, Avenue du Professeur Léon Bernard	35238	35000	Rennes	48.117932	-1.697323	https://www.europe.bzh/upload/docs/image/jpeg/2018-02/labo_copyright-phovoir.jpg.associated/th-800x450-labo_copyright-phovoir.jpg.jpg	Phovoir	http://europe.bzh/jcms/prod_307928/fr/id2sante-soutien-a-l-innovation?portal=wcrb_233927
31	83	48.073196334,-2.970642339	FEDER	Recherche, innovation	SMART AGRI-APIVALE	"<b><font size=""3"">Valorisation des effluents organiques d'origine agricole</font></b>"	Université de Bretagne Sud	Développement d'une plateforme de R&D sur la valorisation des effluents et des déchets organiques issus de l'agriculture, en particulier des filières porc et lait.  L'objectif est  de permettre aux chercheurs de conduire des expérimentations à différentes échelles et de mieux prendre en compte les interactions à l'échelle des exploitations agricoles et des territoires.	2017	125 000 €	30000	24 %	Allée des Pommiers	56178	56300	Pontivy	48.073196334	-2.970642339	""	""	""
32	84	48.360601,-4.566872	FEDER	Recherche, innovation	Durabimat	"<b><font size=""3"">Plateforme d'éco-ingénierie</font></b>"	Ecole nationale d'ingénieurs de Brest, Rennes 1, Institut national des sciences appliquées de Rennes	Cette plateforme vise à concevoir, élaborer et industrialiser de nouveaux matériaux, à la fois performants et durables pour le bâtiment.	2015-2016	227 000 €	85 500 €	37 %	525 Avenue Alexis de Rochon	29212	29280	Plouzané	48.360601	-4.566872	""	""	https://www.europe.bzh/jcms/prod_323668/fr/-durabimat-un-plateforme-d-eco-ingenierie
33	85	48.133728,-1.660476	FEDER	Développement économique	Breizh Up	"<b><font size=""3"">Fonds régional de co-investissement</font></b>"	Région Bretagne	Ce fonds permet à la Région Bretagne de soutenir de jeunes entreprises innovantes, en partenariat avec d'autres investisseurs.	2015-2020	12 000 000 €	10 000 000 €	83 %	283 av du général Patton	35238	35711	Rennes	48.133728	-1.660476	https://www.europe.bzh/upload/docs/image/jpeg/2015-11/th-800x450-breizhup800.jpg.jpg.associated/th-800x450-th-800x450-breizhup800.jpg.jpg.jpg	Région Bretagne	http://europe.bzh/jcms/prod_314836/fr/breizh-up-le-fonds-de-soutien-aux-entreprises-innovantes?portal=wcrb_233927
34	86	48.204274062,-2.065450873	FEDER	Transport durable	Zone d'échange en gare de Montauban-de-Bretagne	"<b><font size=""3""></font></b>"	"Communauté de communes de
Saint-Méen-Montauban"	Pour répondre à la forte augmentation de la fréquentation de la gare, une zone intermodale (train, piétons, cycles, dépose-minute, taxis, cars) est aménagée comprenant des liaisons douces et des parcs de stationnement dans le secteur de la gare de Montauban-de-Bretagne.	2016-2018	872 100 €	183 300 €	21 %	Gare de Montauban-de-Bretagne	35184	35360	Montauban-de-Bretagne	48.204274062	-2.065450873	""	""	""
35	94	47.947944684,-1.430520112	FEDER	Numérique, audiovisuel, culture	My Océanopolis	"<b><font size=""3"">Application de visite interactive</font></b>"	Océanopolis	Concevoir de nouveaux outils de médiation scientifique permet de favoriser l'accès aux connaissances pour tous. Cette démarche s'inscrit dans les objectifs fixés par l'ONU à l'occasion de la proclamation de la décennie des Sciences Océaniques pour le développement durable (2021-2030) : créer de nouveaux contenus à partir des nouvelles technologies numériques, suscitant curiosité et émotion auprès des citoyens.	2020	400 000 €	200 000 €	50 %	Port de Plaisance du Moulin Blanc	35108	29200	Brest	47.947944684	-1.430520112	""	""	https://www.europe.bzh/jcms/prod_475498/fr/-myoceanopolis-une-application-de-visite-interactive
36	95	48.274582,-3.577105	FEDER	Numérique, audiovisuel, culture	Vorgium	"<b><font size=""3"">Centre d'Interprétation archéologique virtuel</font></b>"	Poher communauté	De nouveaux matériels multimédia pour la création d’un le centre d'interprétation archéologique virtuel Vorgium à Carhaix permettent de valoriser auprès du grand public les vestiges archéologiques datant de l'époque gallo-romaine.	2016-2017	270 300 €	72 500 €	26 %	5 Rue du Docteur Menguy	29024	29270	Carhaix-Plouguer	48.274582	-3.577105	""	""	https://www.europe.bzh/jcms/prod_432856/fr/-vorgium-visite-de-la-cite-antique-en-realite-augmentee
37	98	48.389973,-4.501241	FEDER	Education, formation	Centre de Mobilité Internationale	"<b><font size=""3"">Accueil de chercheurs et doctorants internationaux</font></b>"	Brest Métropole	Au sein de la Cité internationale de Brest, le CMI propose un service d’accueil et d’orientation des étudiants, doctorants et chercheurs étrangers. Il contribue au dynamisme de l’enseignement supérieur de la métropole brestoise à l’international.	2010-2015	1 163 000 €	565 100 €	48 %	Rue du Carpon	29019	29200	Brest	48.389973	-4.501241	""	""	http://www.capucinsbrest.com/un-projet-culturel/la-cite-internationale.html
38	101	48.107404,-1.674342	FEDER	Education, formation	Cité internationale Paul Ricoeur	"<b><font size=""3"">Accueil de chercheurs et doctorants internationaux</font></b>"	Rennes Métropole	La cité Internationale de Rennes favorise l’accueil des chercheurs et doctorants étrangers dans un lieu alliant résidence, restauration, services administratifs et salles de sport. Il s’agit également d’accompagner les laboratoires de recherche et pôles de compétitivité dans le développement d’une recherche attractive et de haut niveau, de dimension européenne et internationale.	2012-2015	5 546 000 €	2 273 000 €	40 %	11 Boulevard de la Liberté	35238	35000	Rennes	48.107404	-1.674342	""	""	https://cdn.appcraft.events/viewer/xb4QVefatJjKo6/folders/viewer/mhMI0yZFla0Y95.zip/VERSION%20FINALE/BREST/index.htm
39	103	47.779184,-3.414314	FEDER	Recherche, innovation	SURMOUL 3D	"<b><font size=""3"">Fabrication de pièces pour l'industrie automobile</font></b>"	Coriolis composites	Pour s’adapter aux évolutions de l’industrie automobile et améliorer la flexibilité de la production, ce projet vise à développer la fabrication de pièces (métalliques, plastiques ou composites) suivant le principe des imprimantes 3D. Ce projet de recherche collaborative est coordonné par Coriolis, en partenariat avec l'Institut Mauperthuis et l'Université de Bretagne Sud.	2016-2019	749 500 €	265 100 €	35 %	Zone Artisanale Mourillon, Rue Condorcet,	56185	56530	Quéven	47.779184	-3.414314	""	""	https://www.europe.bzh/jcms/prod_441726/fr/-surmoul-3d-fabrication-de-pieces-pour-les-equipementiers-automobiles
40	107	48.10637,-1.69474	FEDER	Numérique, audiovisuel, culture	Breizh Tech	"<b><font size=""3"">Promotion de l'écosystème numérique</font></b>"	La French Tech Rennes Saint-Malo	L'événement a pour objectif de fédérer tous les entreprises de l'écosystème numérique et à favoriser leur croissance et leur rayonnement international. La French Tech Rennes Saint-Malo valorise et/ou accompagne le développement de nombreux projets dans les secteurs de l'e-santé, de la Ed/Entertainment-tech ou des smart grids.	2017-2019	487 640 €	243 640 €	49 %	2 Rue de la Mabilais	35238	35000	Rennes	48.10637	-1.69474	""	""	http://lafrenchtech-rennes.fr/
41	110	48.514851378,-2.763309782	FEDER	Transport durable	PEM de Saint-Brieuc	"<b><font size=""3"">Pôle d'échange multimodal</font></b>"	Saint-Brieuc Armor Agglomération	Avec l'accroissement du trafic lié à la mise en service de la ligne à grande vitesse, la transformation de la gare vise à améliorer les déplacements des voyageurs et l’accessibilité aux trains.	2016-2018	6 400 700 €	2 508 700 €	39 %	Place François Mitterrand	22278	22000	Saint-Brieuc	48.514851378	-2.763309782	""	""	""
42	111	48.60016464,-3.820230779	FEDER	Transport durable	PEM de Morlaix	"<b><font size=""3"">Pôle d'échange multimodal</font></b>"	Morlaix Communauté	Avec l'accroissement du trafic lié à la mise en service de la ligne à grande vitesse, la transformation de la gare vise à améliorer les déplacements des voyageurs et l’accessibilité aux trains.	2015-2017	8 638 021 €	1 800 000 €	20 %	Place du colonel Rol Tanguy	29151	29600	Morlaix	48.60016464	-3.820230779	""	""	""
43	119	47.782651228,-3.015871696	FEADER	Agriculture	Ferme du Saint Goal	"<b><font size=""3"">Vente directe</font></b>"	GAEC du Saint Goal	L'exploitation agricole est un élevage caprin avec transformation fromagère, en circuit court et long, employeuse de main d’œuvre et produisant des produits de bonne qualité.	2016	302 000 €	59 500 €	19 %	Botdrein	56177	56330	Pluvigner	47.782651228	-3.015871696	""	""	https://www.acheteralasource.com/vente-directe-producteur/bretagne/morbihan-56/gaec-saint-goal
44	120	48.22135025,-3.311657917	FEDER	Transition énergétique	Aprobois	"<b><font size=""3"">Création d'une unité de granulation de bois</font></b>"	SCOP Aprobois	La construction d'une unité de granulation de bois (pellets) en Centre Bretagne a pour objectif de valoriser les sous-produits de la transformation du bois (scieries) à l'échelle régionale, participant ainsi au développement des énergies renouvelables en Bretagne.	2015-2017	4 912 300 €	934 800 €	19 %	route de kergrist	22266	22110	Rostrenen	48.22135025	-3.311657917	""	""	""
45	121	48.357025748,-4.762265499	FEAMP	Pêche, aquaculture	Conchyliculture	"<b><font size=""3"">Observatoire de l'eau</font></b>"	Comité régional conchylicole de Bretagne Sud	Cet observatoire créé pour fédérer l'ensemble  des professionnels de la conchyliculture, revêt deux objectifs : coordonner le croisement et l'exploitation des données et permettre aux conchyliculteurs d'obtenir des informations claires, complètes et concises sur la qualité de l'eau et son évolution dans chacun des bassins conchylicoles.	2011	16 600 €	7 900 €	47 %	Pointe des Renards	29040	29217	Le Conquet	48.357025748	-4.762265499	""	""	http://www.parc-marin-iroise.fr/Education/Actu-P-tits-mousses
46	122	48.357025748,-4.762265499	FEAMP	Biodiversité, patrimoine naturel	Ecole des petits Mousses de l'Iroise	"<b><font size=""3"">Sensibilisation à la qualité de l'eau</font></b>"	Parc naturel marin d'Iroise	Ce projet de découverte et d'observation du plancton est proposé aux écoles des communes littorales et des îles de l'Iroise. Il vise à sensibiliser les citoyens (enfants, pêcheurs, résidents) à la qualité de l'eau par l'observation du plancton et à l'importance de son rôle dans l'écosystème marin.	2010	18 000 €	8 000 €	44 %	Pointe des Renards	29040	29217	Le Conquet	48.357025748	-4.762265499	""	""	""
47	126	47.750711617,-3.378920629	FEAMP	Pêche, aquaculture	Criée de Lorient	"<b><font size=""3"">Modernisation du système de convoyage</font></b>"	SEM Lorient Keroman	Le système de convoyage (sorte de tapis roulant) des produits de la pêche côtière a été doublé, permettant une augmentation des ventes aux enchères électroniques de 30% en 3 ans.	""	650 000 €	130000	20 %	Keroman	56121	56223	Lorient	47.750711617	-3.378920629	""	""	""
