﻿_id	idconseiller	civilite	prenom	nom	fonction	fonction2	canton	latitude	longitude
1	cons001	Madame	Brigitte	BALAY-MIZRAHI	Vice-présidente du Conseil départemental	""	Dinan	48.454713	-2.050808
2	cons002	Madame	Cinderella	BERNARD	Conseillère départementale	""	Bégard	48.627606	-3.30145
3	cons003	Madame	Françoise	BICHON	Conseillère départementale	""	Pleslin-Trigavou	48.534728	-2.05581
4	cons004	Monsieur	Gérard	BLEGEAN	Vice-président du Conseil départemental	""	Saint-Brieuc 1	48.520811	-2.761988
5	cons005	Madame	Brigitte	BLEVIN	Conseillère départementale	""	Saint-Brieuc 1	48.520811	-2.761988
6	cons006	Madame	Béatrice	BOULANGER	Conseillère départementale	""	Loudéac	48.177284	-2.753772
7	cons007	Monsieur	Romain	BOUTRON	Vice-président du Conseil départemental	Maire de Plémet	Loudéac	48.177284	-2.753772
8	cons008	Monsieur	Alain	CADEC	Président du Conseil départemental des Côtes d'Armor	""	Plérin	48.533663	-2.771207
9	cons009	Monsieur	Eugène	CARO	Conseiller départemental	Maire de Ploubalay	Pleslin-Trigavou	48.534728	-2.05581
10	cons010	Monsieur	Mickaël	CHEVALIER	Conseiller départemental	Maire de Plumaugat	Broons	48.316588	-2.261939
11	cons011	Madame	Marie-Christine	CLERET	Conseillère départementale	""	Lamballe	48.468126	-2.518508
12	cons012	Monsieur	Christian	COAIL	Conseiller départemental	Maire de Saint-Servais	Callac	48.403253	-3.42903
13	cons013	Monsieur	André	COENT	Conseiller départemental	Maire de Plouzélambre	Plestin-les-Grèves	48.656563	-3.631883
14	cons014	Madame	Laurence	CORSON	Conseillère départementale	Maire du Merzer	Guingamp	48.56234	-3.152203
15	cons015	Madame	Marie-Christine	COTIN	Vice-présidente du Conseil départemental	""	Plancoët	48.522449	-2.235117
16	cons016	Monsieur	Michel	DAUGAN	Conseiller départemental	Maire de Plouasne	Lanvallay	48.454733	-2.029126
17	cons017	Monsieur	Jean-Yves	de CHAISEMARTIN	Vice-président du Conseil départemental	Maire de Paimpol	Paimpol	48.777058	-3.046534
18	cons018	Monsieur	René	DEGRENNE	Conseiller départemental	Maire de Léhon	Dinan	48.454713	-2.050808
19	cons019	Monsieur	Jean-Marc	DEJOUE	Conseiller départemental	""	Ploufragan	48.48915	-2.796158
20	cons020	Monsieur	Michel	DESBOIS	Conseiller départemental	Maire de Saint-Méloir-des-Bois	Plancoët	48.522449	-2.235117
21	cons021	Madame	Claudine	FEJEAN	Conseillère départementale	""	Lannion	48.732123	-3.45595
22	cons022	Madame	Françoise	GOLHEN	Conseillère départementale	""	Plélo	48.555627	-2.947556
23	cons023	Madame	Isabelle	GORE-CHAPEL	Conseillère départementale	""	Broons	48.316588	-2.261939
24	cons024	Monsieur	Pierrick	GOURONNEC	Conseiller départemental	""	Tréguier	48.784593	-3.233067
25	cons025	Monsieur	Alain	GUEGUEN	Conseiller départemental	Maire de Plouguernével	Rostrenen	48.235931	-3.318059
26	cons026	Monsieur	Thibaut	GUIGNARD	Vice-président du Conseil départemental	Maire de Ploeuc-sur-Lié	Plaintel	48.407779	-2.818333
27	cons027	Madame	Sylvie	GUIGNARD	Vice-présidente du Conseil départemental	Conseillère régionale	Trégueux	48.490113	-2.739271
28	cons028	Madame	Céline	GUILLAUME	Conseillère départementale	""	Mûr-de-Bretagne	48.201727	-2.987348
29	cons029	Madame	Claudine	GUILLOU	Conseillère départementale	Présidente de la Communauté de communes de Bourbriac	Callac	48.403253	-3.42903
30	cons030	Madame	Monique	HAMEON	Conseillère départementale	""	Plénée-Jugon	48.363541	-2.400608
31	cons031	Monsieur	Bernard	HAMON	Conseiller départemental	Maire de Poumagoar	Guingamp	48.56234	-3.152203
32	cons032	Monsieur	Patrice	KERVAON	Conseiller départemental	""	Lannion	48.732123	-3.45595
33	cons033	Madame	Nadège	LANGLAIS	Conseillère départementale	""	Saint-Brieuc 2	48.522075	-2.734091
34	cons034	Madame	Claudine	LE BASTARD	Conseillère départementale	""	Plestin-les-Grèves	48.656563	-3.631883
35	cons035	Monsieur	Yves-Jean	LE COQU	Conseiller départemental	""	Plélo	48.555627	-2.947556
36	cons036	Monsieur	Joël	PHILIPPE	Conseiller départemental	""	Bégard	48.627606	-3.30145
37	cons037	Madame	Sandra	LE NOUVEL	Conseillère départementale	""	Rostrenen	48.235931	-3.318059
38	cons038	Madame	Monique	LE VEE	Conseillère départementale	""	Plérin	48.533663	-2.771207
39	cons039	Monsieur	Erven	LEON	Vice-président du Conseil départemental	""	Perros-Guirec	48.813076	-3.444133
40	cons040	Madame	Delphine	MARTIN	Conseillère départementale	""	Plaintel	48.407779	-2.818333
41	cons041	Madame	Véronique	MEHEUST	Vice-présidente du Conseil départemental	""	Lanvallay	48.454733	-2.029126
42	cons042	Monsieur	Nicole	MICHEL	Conseillère départementale	""	Perros-Guirec	48.813076	-3.444133
43	cons043	Madame	Marie-Madeleine	MICHEL	Vice-présidente du Conseil départemental	""	Pléneuf-Val-André	48.590245	-2.549065
44	cons044	Monsieur	Yannick	MORIN	Conseiller départemental	""	Pléneuf-Val-André	48.590245	-2.549065
45	cons045	Madame	Monique	NICOLAS	Conseillère départementale	""	Paimpol	48.777058	-3.046534
46	cons046	Madame	Isabelle	NICOLAS	Conseillère départementale	""	Tréguier	48.784593	-3.233067
47	cons047	Madame	Christine	ORAIN-GROSVALET	Conseillère départementale	""	Ploufragan	48.48915	-2.796158
48	cons048	Monsieur	Christian	PROVOST	Conseiller départemental	Maire de Noyal	Saint-Brieuc 2	48.522075	-2.734091
49	cons049	Monsieur	Robert	RAULT	Conseiller départemental	""	Lamballe	48.468126	-2.518508
50	cons050	Monsieur	Fernand	ROBERT	Conseiller départemental	""	Trégueux	48.490113	-2.739271
51	cons051	Monsieur	Loïc	ROSCOUET	Conseiller départemental	""	Mûr-de-Bretagne	48.201727	-2.987348
52	cons052	Madame	Valérie	RUMIANO	Vice-présidente du Conseil départemental	""	Plouha	48.675581	-2.929898
53	cons053	Monsieur	Thierry	SIMELIERE	Vice-président du Conseil départemental	Maire de Saint-Quay-Portrieux	Plouha	48.675581	-2.929898
54	cons054	Monsieur	Didier	YON	Conseiller départemental	Maire de Trébry	Plénée-Jugon	48.363541	-2.400608
