﻿_id	saison	disciplinecomite	nombreclubs	jeunesfeminin	adultesfeminin	jeunesmasculin	adultesmasculin	total
1	2013 / 2014	Athlétisme	18	951	347	826	668	2792
2	2013 / 2014	Aviron	6	35	76	55	111	277
3	2013 / 2014	Aéronautique	3	10	15	35	227	287
4	2013 / 2014	Aïkido	7	20	45	91	172	328
5	2013 / 2014	Badminton	25	363	405	628	541	1937
6	2013 / 2014	Basket ball	39	1266	475	1604	681	4026
7	2013 / 2014	Boule bretonne	16	49	33	128	138	348
8	2013 / 2014	Bowling	4	18	25	27	73	143
9	2013 / 2014	Boxe Française	3	13	16	57	40	126
10	2013 / 2014	Canoë kayak	24	128	150	359	395	1032
11	2013 / 2014	Char à voile	6	5	6	6	40	57
12	2013 / 2014	Course d'orientation	2	80	50	93	245	468
13	2013 / 2014	Cyclisme	56	136	151	1473	1513	3273
14	2013 / 2014	Cyclotourisme	74	16	550	143	2555	3264
15	2013 / 2014	Danse	16	645	366	38	55	1104
16	2013 / 2014	E.P.G.V.	29	105	983	9	49	1146
17	2013 / 2014	E.P.M.M.	112	492	6268	104	581	7445
18	2013 / 2014	Echecs	8	134	18	300	124	576
19	2013 / 2014	Equitation	53	3687	1867	569	664	6787
20	2013 / 2014	Escalade	10	205	124	212	212	753
21	2013 / 2014	Escrime	6	86	32	226	65	409
22	2013 / 2014	F.F.E.S.S.M	22	31	317	80	989	1417
23	2013 / 2014	F.S.C.F.	12	355	101	20	119	595
24	2013 / 2014	F.S.G.T.	79	134	190	349	1287	1960
25	2013 / 2014	Football	277	631	660	12204	14342	27837
26	2013 / 2014	Force Athlétique Haltérophilie	4	60	203	80	193	536
27	2013 / 2014	Golf	11	81	910	294	2314	3599
28	2013 / 2014	Gouren	10	61	19	197	48	325
29	2013 / 2014	Gymnastique	9	1946	482	481	66	2975
30	2013 / 2014	Handball	30	1184	493	1324	707	3708
31	2013 / 2014	Handisports	15	10	85	29	154	278
32	2013 / 2014	Judo	43	977	229	2756	589	4551
33	2013 / 2014	Karaté						1170
34	2013 / 2014	Natation	12	660	305	500	280	1745
35	2013 / 2014	Pétanque	24	25	322	89	1243	1679
36	2013 / 2014	Randonnée Pédestre	63	6	3220	6	1515	4747
37	2013 / 2014	Roller skating	18	655	177	554	346	1732
38	2013 / 2014	Rugby	10	37	63	725	567	1392
39	2013 / 2014	Sauvetage Secourisme	4	168	182	154	182	686
40	2013 / 2014	Sport Adapté	6	11	80	26	225	342
41	2013 / 2014	Surf	3	113	41	124	59	337
42	2013 / 2014	Tennis	68	1337	1071	3175	2459	8042
43	2013 / 2014	Tennis de table	38	114	94	804	786	1798
44	2013 / 2014	Tir	11	13	41	94	604	752
45	2013 / 2014	Tir à l'arc	15	103	95	294	296	788
46	2013 / 2014	Triathlon	5	14	40	27	176	257
47	2013 / 2014	Twirling	5	145	29	5	4	183
48	2013 / 2014	UFOLEP	53	330	759	341	924	2354
49	2013 / 2014	Voile	37	267	256	582	1085	2190
50	2013 / 2014	Vol libre	8	7	40	41	196	284
51	2013 / 2014	Volley ball	12	361	162	318	267	1108
52	2014 / 2015	Activités Subaquatiques						0
53	2014 / 2015	Athlétisme	35	926	455	756	698	2835
54	2014 / 2015	Aviron	6	27	123	36	126	312
55	2014 / 2015	Aéronautique	3				281	281
56	2014 / 2015	Aïkido	9	11	60	55	224	350
57	2014 / 2015	Badminton	25	366	363	606	574	1909
58	2014 / 2015	Basket Ball	40	1180	510	1692	830	4212
59	2014 / 2015	Billard	10		25		236	261
60	2014 / 2015	Boule Bretonne		27	60	106	164	357
61	2014 / 2015	Boxe Fran. Savate	4	27	45	107	67	246
62	2014 / 2015	Char à Voile						0
63	2014 / 2015	Course d'Orientation	2	38	102	69	224	433
64	2014 / 2015	Cyclisme						0
65	2014 / 2015	Cyclotourisme						0
66	2014 / 2015	Danse	21	702	443	15	86	1246
67	2014 / 2015	E.P.G.V.	27	84	997	5	65	1151
68	2014 / 2015	E.P.M.M (Sports pour tous)	99	461	5636	109	640	6846
69	2014 / 2015	Echecs						0
70	2014 / 2015	Equitation	105	4055	1510	616	619	6800
71	2014 / 2015	Escrime						0
72	2014 / 2015	F.S.C.F.	13	318	89	9	117	533
73	2014 / 2015	F.S.G.T.	72	133	84	361	1351	1929
74	2014 / 2015	Football						0
75	2014 / 2015	Golf	14	70	917	253	2387	3627
76	2014 / 2015	Gymnastique	7	1612	415	395	62	2484
77	2014 / 2015	Haltérophilie		15	103	27	87	232
78	2014 / 2015	Hand Ball	33	1061	458	1206	676	3401
79	2014 / 2015	Handisport	10	34	91	51	178	354
80	2014 / 2015	Judo	41		1231		3142	4373
81	2014 / 2015	Karaté	30	206	543	410	198	1357
82	2014 / 2015	Lutte Gouren						0
83	2014 / 2015	Montagne Escalade						0
84	2014 / 2015	Médaillés Sportifs						0
85	2014 / 2015	Natation	13	699	385	539	341	1964
86	2014 / 2015	Parachutisme	1	8	16	17	49	90
87	2014 / 2015	Pétanque	24	28	308	63	1240	1639
88	2014 / 2015	Randonnée Pédestre	63	7	3327		1567	4901
89	2014 / 2015	Roller Skating	18	666	207	493	348	1714
90	2014 / 2015	Rugby	9	34	29	761	378	1202
91	2014 / 2015	Sauvetage Secourisme	6	123	298	157	418	996
92	2014 / 2015	Sport Adapté	11	27	122	66	214	429
93	2014 / 2015	Surf						0
94	2014 / 2015	Tennis	67	991	1023	2464	2414	6892
95	2014 / 2015	Tennis de Table	38	108	98	604	796	1606
96	2014 / 2015	Tir	11	18	72	81	786	957
97	2014 / 2015	Tir à l'Arc	15	100	284	93	284	761
98	2014 / 2015	Triathlon	6	21	38	32	194	285
99	2014 / 2015	Twirling Bâton						0
100	2014 / 2015	U.F.O.L.E.P.						0
101	2014 / 2015	U.G.S.E.L.	170	14298	521	14458	488	29765
102	2014 / 2015	U.N.S.S.	73		2919	4520		7439
103	2014 / 2015	U.S.E.P.						0
104	2014 / 2015	Voile	38	254	245	513	1108	2120
105	2014 / 2015	Vol Libre						0
106	2014 / 2015	Volley Ball	11	358	208	310	240	1116
107	2015 / 2016	Activités Subaquatiques	26	70	408	79	1195	1752
108	2015 / 2016	Athlétisme	20	930	474	762	713	2879
109	2015 / 2016	Aviron  	5	42	114	44	131	331
110	2015 / 2016	Aéronautique	3	6	14	43	282	345
111	2015 / 2016	Aïkido	7	37	60	57	174	328
112	2015 / 2016	Badminton	26	340	400	603	576	1919
113	2015 / 2016	Basket ball	40	1189	511	1696	831	4227
114	2015 / 2016	Billard  	12	0	21	31	202	254
115	2015 / 2016	Boule Bretonne	20	29	43	109	144	325
116	2015 / 2016	Boxe Française Savate	0	0	0	0	0	0
117	2015 / 2016	Char à voile	3	0	9	42	0	51
118	2015 / 2016	Course d'orientation	2	38	102	69	224	433
119	2015 / 2016	Cyclisme  	54	175	196	1461	1527	3359
120	2015 / 2016	Cyclotourisme	71	0	573	0	2720	3293
121	2015 / 2016	Danse	20	680	469	14	89	1252
122	2015 / 2016	E.P.G.V.	27	84	839	5	60	988
123	2015 / 2016	Echecs	9	102	22	292	136	552
124	2015 / 2016	Equitation	0	3984	1578	599	649	6810
125	2015 / 2016	Escrime 	10	97	25	207	76	405
126	2015 / 2016	F.S.C.F.	11	317	103	11	71	502
127	2015 / 2016	F.S.G.T.	68	235	172	280	1263	1950
128	2015 / 2016	Football	260	1063	895	11797	15837	29592
129	2015 / 2016	Golf	16	74	974	271	2557	3876
130	2015 / 2016	Gymnastique	7	1602	441	385	73	2501
131	2015 / 2016	Haltérophilie	2	30	218	20	86	354
132	2015 / 2016	Handball	34	1130	418	1387	767	3702
133	2015 / 2016	Handisport	18	22	96	43	179	340
134	2015 / 2016	Judo  	42	0	1256	3304	0	4560
135	2015 / 2016	Karaté	30	208	341	413	407	1369
136	2015 / 2016	Lutte Gouren	9	55	32	175	59	321
137	2015 / 2016	Montagne et Escalade 	15	240	141	220	250	851
138	2015 / 2016	Médaillés Sportifs	0	0	0	0	0	0
139	2015 / 2016	Natation	14	643	387	506	340	1876
140	2015 / 2016	Parachutisme	1	9	12	21	67	109
141	2015 / 2016	Pétanque	26	43	323	84	1278	1728
142	2015 / 2016	Randonnée Pédestre	62	7	3368	1	1588	4964
143	2015 / 2016	Roller skating	16	0	0	0	0	1645
144	2015 / 2016	Rugby 	10	37	37	614	509	1197
145	2015 / 2016	Sauvetage et Secourisme 	0	0	0	0	0	0
146	2015 / 2016	Sport Adapté	14	28	132	73	198	431
147	2015 / 2016	Sports pour Tous	97	472	5339	132	621	6564
148	2015 / 2016	Surf	0	0	0	0	0	0
149	2015 / 2016	Tennis	63	1071	994	2630	2432	7127
150	2015 / 2016	Tennis de table	389	101	106	605	802	1614
151	2015 / 2016	Tir	11	21	71	71	740	903
152	2015 / 2016	Tir à l'arc	15	90	98	258	278	724
153	2015 / 2016	Triathlon	0	0	0	0	0	0
154	2015 / 2016	Twirling	5	155	34	4	3	196
155	2015 / 2016	UFOLEP	40	399	1453	75	374	2301
156	2015 / 2016	UGSEL	186	14690	460	14061	581	29792
157	2015 / 2016	UNSS	66	0	3332	4892	0	8224
158	2015 / 2016	USEP	75	3046	256	2994	79	6375
159	2015 / 2016	Voile	38	263	249	527	1094	2133
160	2015 / 2016	Vol libre	0	0	0	0	0	0
161	2015 / 2016	Volley ball	11	399	213	353	246	1211
162	2016 / 2017 	Activités Subaquatiques	25		408	1195		1603
163	2016 / 2017 	Athlétisme	34	951	494	820	717	2982
164	2016 / 2017 	Aviron						0
165	2016 / 2017 	Aéronautique	3	6	14	43	282	345
166	2016 / 2017 	Aïkido	8	27	68	84	151	330
167	2016 / 2017 	Badminton	26	363	426	584	645	2018
168	2016 / 2017 	Basket Ball	41	1241	537	1814	713	4305
169	2016 / 2017 	Billard	12			31	224	255
170	2016 / 2017 	Boule Bretonne	8	22	37	63	145	267
171	2016 / 2017 	Boxe Fran. Savate	4	20	50	40	70	180
172	2016 / 2017 	Char à Voile						0
173	2016 / 2017 	Course d'Orientation						0
174	2016 / 2017 	Cyclisme	54	184	182	1363	1462	3191
175	2016 / 2017 	Cyclotourisme	72	26	510	134	2435	3105
176	2016 / 2017 	Danse	20	547	559	33	131	1270
177	2016 / 2017 	E.P.G.V.	27	71	801	2	72	946
178	2016 / 2017 	Echecs	9	68	28	237	136	469
179	2016 / 2017 	Equitation	107	3808	1636	558	642	6644
180	2016 / 2017 	Escrime	10	101	44	240	99	484
181	2016 / 2017 	F.S.C.F.	10	362	113	19	63	557
182	2016 / 2017 	F.S.G.T.						0
183	2016 / 2017 	Football	260	1224	883	12008	15685	29800
184	2016 / 2017 	Golf	14	75	1030	290	2660	4055
185	2016 / 2017 	Gymnastique	7	1644	268	376	68	2356
186	2016 / 2017 	Haltérophilie	2	15	135	38	108	296
187	2016 / 2017 	Hand Ball	33	1128	484	1529	767	3908
188	2016 / 2017 	Handisport	21	15	87	45		147
189	2016 / 2017 	Judo	40	950	407	2530	633	4520
190	2016 / 2017 	Karaté	20	230	306	333	441	1310
191	2016 / 2017 	Lutte Gouren	8	52	25	202	51	330
192	2016 / 2017 	Montagne Escalade						0
193	2016 / 2017 	Médaillés Sportifs			15		40	55
194	2016 / 2017 	Natation	11	702	411	536	362	2011
195	2016 / 2017 	Parachutisme	1	2	23	6	72	103
196	2016 / 2017 	Pétanque	26	32	214	106	1480	1832
197	2016 / 2017 	Randonnée Pédestre	66	7	3496	2	1618	5123
198	2016 / 2017 	Roller Skating	17	923	174	469	311	1877
199	2016 / 2017 	Rugby	10	43	63	544	506	1156
200	2016 / 2017 	Sauvetage Secourisme	6	65	311	71	483	930
201	2016 / 2017 	Sport Adapté 	13	41	135	70	235	481
202	2016 / 2017 	Sports pour tous (EPMM)	90	371	5137	132	602	6242
203	2016 / 2017 	Surf						0
204	2016 / 2017 	Tennis	65	1082	1008	2607	2459	7156
205	2016 / 2017 	Tennis de Table	36	93	122	595	859	1669
206	2016 / 2017 	Tir	11	23	78	74	787	962
207	2016 / 2017 	Tir à l'Arc	16	80	112	240	336	768
208	2016 / 2017 	Triathlon	6	16	58	40	220	334
209	2016 / 2017 	Twirling Bâton	7	161	48	6	7	222
210	2016 / 2017 	U.F.O.L.E.P.		63	1573	463	390	2489
211	2016 / 2017 	U.G.S.E.L.		7609		7425		15034
212	2016 / 2017 	U.N.S.S.		3795		5574		9369
213	2016 / 2017 	U.S.E.P.	66	3100	248	2805	64	6217
214	2016 / 2017 	Voile	37	535	1082	271	238	2126
215	2016 / 2017 	Vol Libre	3		145		430	575
216	2016 / 2017 	Volley Ball	11	393	248	351	239	1231
