﻿_id	identifiant	annee	participation	capa	capb	capc	ct	cos	ccpa	ccpb	ccpc
1	1	2014	Nombre inscrits	358	746	1197	2963	2315	""	""	
2	2	2014	Nombre votants	233	480	783	1599	1214	""	""	
3	3	2014	Valablement exprimés	227	471	744	1562	1685	""	""	
4	4	2018	Nombre inscrits	651	462	1160	3010	0	""	""	593
5	5	2018	Nombre votants	364	329	688	1576	0	""	""	145
6	6	2018	Valablement exprimés	350	317	661	1519	0	""	""	141
